Your Recipe
Gluten-free Yorkshire puddings 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 340 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    905 3785  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 18g | 23% | 
| Tłuszcz nasycony 5.2g | 26% | 
| Sód 218mg | 9% | 
| Węglowodany ogółem 146g | 53% | 
| Błonnik 7.4g | 27% | 
| Cukier 1.3g | |
| Białko 37g | 74% | 
| Witamina D 3mcg | 15% | 
| Wapń 109mg | 8% | 
| Żelazo 10mg | 57% | 
| Potas 514mg | 11% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 240 mcg | 27% | 
| Tiamina [B1] | 1.282 mg | 107% | 
| Ryboflawina [B2] | 1.417 mg | 109% | 
| Niacyna [B3] | 9.328 mg | 58% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 3.242 mg | 65% | 
| Witamina B6 | 0.502 mg | 30% | 
| Kobalamina [B12] | 1.335 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 490.4 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0 mg | 0% | 
| Witamina D | 3 mcg | 15% | 
| Witamina E | 1.869 mg | 12% | 
| Witamina K | 1.17 mcg | 1% | 
| Betaina | 98.87 mg | 0% | 
| Cholina | 466.36 mg | 85% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 146.3 g | 53% | 
| Sugars | 1.3 g | 3% | 
| Błonnik | 7.4 g | 27% | 
| Carbohydrate | 1.1 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 145g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.826 g | 0% | 
| Arginina | 1.986 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 2.844 g | 0% | 
| Cysteina | 0.777 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 8.03 g | 0% | 
| Glicyna | 1.309 g | 0% | 
| Histydyna | 0.891 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.63 g | 0% | 
| Leucyna | 3.048 g | 0% | 
| Lizyna | 1.785 g | 0% | 
| Metionina | 0.899 g | 0% | 
| Alanina | 1.918 g | 0% | 
| Prolina | 2.748 g | 0% | 
| Seryna | 2.343 g | 0% | 
| Treonina | 1.358 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.453 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.326 g | 0% | 
| Walina | 2.044 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 108.5 mg | 8% | 
| Miedź | 0.42 mg | 46% | 
| Fluor | 1.65 mcg | 0% | 
| Żelazo | 10.31 mg | 57% | 
| Magnez | 95.3 mg | 23% | 
| Mangan | 1.23 mg | 53% | 
| Fosfor | 584.2 mg | 47% | 
| Potas | 514.3 mg | 11% | 
| Selen | 101.21 mcg | 184% | 
| Sód | 218.3 mg | 9% | 
| Cynk | 3.78 mg | 34% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 136.335 g | 0% | 
| Popiół | 2.973 g | 0% | 
