Your Recipe
Allotment salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 161 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    125 523  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 7.7g | 10% | 
| Tłuszcz nasycony 1.1g | 5% | 
| Sód 20mg | 1% | 
| Węglowodany ogółem 13g | 5% | 
| Błonnik 4.5g | 16% | 
| Cukier 4.4g | |
| Białko 3.9g | 8% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 69mg | 5% | 
| Żelazo 1.9mg | 10% | 
| Potas 369mg | 8% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 57.585 mcg | 6% | 
| Tiamina [B1] | 0.159 mg | 13% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.158 mg | 12% | 
| Niacyna [B3] | 1.336 mg | 8% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.385 mg | 8% | 
| Witamina B6 | 0.195 mg | 11% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 76.865 mcg | 0% | 
| Witamina C | 61.356 mg | 68% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.652 mg | 11% | 
| Witamina K | 72.478 mcg | 60% | 
| Betaina | 0.159 mg | 0% | 
| Cholina | 23.291 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 12.9 g | 5% | 
| Sugars | 4.4 g | 9% | 
| Błonnik | 4.5 g | 16% | 
| Carbohydrate | 11 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 8.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.166 g | 0% | 
| Arginina | 0.24 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.442 g | 0% | 
| Cysteina | 0.036 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.553 g | 0% | 
| Glicyna | 0.132 g | 0% | 
| Histydyna | 0.078 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.131 g | 0% | 
| Leucyna | 0.219 g | 0% | 
| Lizyna | 0.196 g | 0% | 
| Metionina | 0.053 g | 0% | 
| Alanina | 0.148 g | 0% | 
| Prolina | 0.148 g | 0% | 
| Seryna | 0.153 g | 0% | 
| Treonina | 0.139 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.038 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.091 g | 0% | 
| Walina | 0.174 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 69.04 mg | 5% | 
| Miedź | 0.15 mg | 17% | 
| Fluor | 6.15 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.89 mg | 10% | 
| Magnez | 38.2 mg | 9% | 
| Mangan | 0.41 mg | 18% | 
| Fosfor | 84.26 mg | 7% | 
| Potas | 369.36 mg | 8% | 
| Selen | 3.08 mcg | 6% | 
| Sód | 20.06 mg | 1% | 
| Cynk | 0.77 mg | 7% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 135.297 g | 0% | 
| Popiół | 1.107 g | 0% | 
