Your Recipe
Lentils, Rice and Caramelized Onions (Mujadara) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 203 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    443 1853  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 8.1g | 10% | 
| Tłuszcz nasycony 1.1g | 6% | 
| Sód 445mg | 19% | 
| Węglowodany ogółem 72g | 26% | 
| Błonnik 11g | 39% | 
| Cukier 4.7g | |
| Białko 23g | 46% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 55mg | 4% | 
| Żelazo 5.9mg | 33% | 
| Potas 713mg | 15% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 1.827 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.817 mg | 68% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.209 mg | 16% | 
| Niacyna [B3] | 3.235 mg | 20% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.068 mg | 41% | 
| Witamina B6 | 0.612 mg | 36% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 429.218 mcg | 0% | 
| Witamina C | 8.986 mg | 10% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.265 mg | 8% | 
| Witamina K | 13.432 mcg | 11% | 
| Betaina | 0.1 mg | 0% | 
| Cholina | 87.754 mg | 16% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 71.7 g | 26% | 
| Sugars | 4.7 g | 9% | 
| Błonnik | 10.9 g | 39% | 
| Carbohydrate | 61.7 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 67g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.973 g | 0% | 
| Arginina | 1.82 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 2.549 g | 0% | 
| Cysteina | 0.305 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 3.702 g | 0% | 
| Glicyna | 0.941 g | 0% | 
| Histydyna | 0.638 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.985 g | 0% | 
| Leucyna | 1.667 g | 0% | 
| Lizyna | 0.683 g | 0% | 
| Metionina | 0.211 g | 0% | 
| Alanina | 1.131 g | 0% | 
| Prolina | 0.977 g | 0% | 
| Seryna | 1.055 g | 0% | 
| Treonina | 0.821 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.216 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.615 g | 0% | 
| Walina | 1.147 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 55.31 mg | 4% | 
| Miedź | 0.71 mg | 79% | 
| Fluor | 0.9 mcg | 0% | 
| Żelazo | 5.93 mg | 33% | 
| Magnez | 51.69 mg | 12% | 
| Mangan | 1.48 mg | 64% | 
| Fosfor | 285.22 mg | 23% | 
| Potas | 713.27 mg | 15% | 
| Selen | 4.05 mcg | 7% | 
| Sód | 444.82 mg | 19% | 
| Cynk | 3.1 mg | 28% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 95.744 g | 0% | 
| Popiół | 3.843 g | 0% | 
