Your Recipe
Stacked Chicken With Mushroom
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 387 g | ml |
| Ilość na porcję |
511 2140 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 34g | 43% |
| Tłuszcz nasycony 6.3g | 31% |
| Sód 898mg | 39% |
| Węglowodany ogółem 11g | 4% |
| Błonnik 3.3g | 12% |
| Cukier 5.3g | |
| Białko 42g | 83% |
| Witamina D 0.3mcg | 1% |
| Wapń 146mg | 11% |
| Żelazo 1.9mg | 10% |
| Potas 1142mg | 24% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 97.44 mcg | 11% |
| Tiamina [B1] | 0.338 mg | 28% |
| Ryboflawina [B2] | 1.05 mg | 81% |
| Niacyna [B3] | 20.252 mg | 127% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 4.581 mg | 92% |
| Witamina B6 | 1.589 mg | 93% |
| Kobalamina [B12] | 0.371 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 63.05 mcg | 0% |
| Witamina C | 5.269 mg | 6% |
| Witamina D | 0.28 mcg | 1% |
| Witamina E | 4.634 mg | 31% |
| Witamina K | 170.383 mcg | 142% |
| Betaina | 24.157 mg | 0% |
| Cholina | 159.469 mg | 29% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 10.8 g | 4% |
| Sugars | 5.3 g | 11% |
| Błonnik | 3.3 g | 12% |
| Carbohydrate | 4.6 g | 0% |
| Węglowodany netto | 5.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 2.253 g | 0% |
| Arginina | 2.394 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 3.47 g | 0% |
| Cysteina | 0.372 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 5.553 g | 0% |
| Glicyna | 1.626 g | 0% |
| Histydyna | 1.341 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.765 g | 0% |
| Leucyna | 2.964 g | 0% |
| Lizyna | 3.399 g | 0% |
| Metionina | 0.922 g | 0% |
| Alanina | 1.486 g | 0% |
| Prolina | 1.181 g | 0% |
| Seryna | 1.423 g | 0% |
| Treonina | 1.668 g | 0% |
| Tryptofan | 0.475 g | 0% |
| Tyrozyna | 1.279 g | 0% |
| Walina | 2.075 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 146.2 mg | 11% |
| Miedź | 0.58 mg | 65% |
| Fluor | 0.39 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.87 mg | 10% |
| Magnez | 88.47 mg | 21% |
| Mangan | 0.4 mg | 17% |
| Fosfor | 521.58 mg | 42% |
| Potas | 1142.49 mg | 24% |
| Selen | 51.62 mcg | 94% |
| Sód | 897.75 mg | 39% |
| Cynk | 2.32 mg | 21% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 295.775 g | 0% |
| Popiół | 5.728 g | 0% |
