Your Recipe
STRAWBERRY PEACH SMOOTHIE With Orange Juice
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 230 g | ml |
| Ilość na porcję |
115 481 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.7g | 3% |
| Tłuszcz nasycony 1.6g | 8% |
| Sód 58mg | 3% |
| Węglowodany ogółem 19g | 7% |
| Błonnik 1.6g | 6% |
| Cukier 17g | |
| Białko 4.8g | 10% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 159mg | 12% |
| Żelazo 0.4mg | 2% |
| Potas 353mg | 8% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 42.21 mcg | 5% |
| Tiamina [B1] | 0.083 mg | 7% |
| Ryboflawina [B2] | 0.255 mg | 20% |
| Niacyna [B3] | 0.676 mg | 4% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.587 mg | 12% |
| Witamina B6 | 0.087 mg | 5% |
| Kobalamina [B12] | 0.647 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 24.355 mcg | 0% |
| Witamina C | 39.895 mg | 44% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.462 mg | 3% |
| Witamina K | 2.335 mcg | 2% |
| Betaina | 1.4 mg | 0% |
| Cholina | 26.222 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 19.2 g | 7% |
| Sugars | 17.4 g | 35% |
| Błonnik | 1.6 g | 6% |
| Carbohydrate | 19.2 g | 0% |
| Węglowodany netto | 1.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.166 g | 0% |
| Arginina | 0.143 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.59 g | 0% |
| Cysteina | 0.033 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.981 g | 0% |
| Glicyna | 0.102 g | 0% |
| Histydyna | 0.133 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.225 g | 0% |
| Leucyna | 0.412 g | 0% |
| Lizyna | 0.363 g | 0% |
| Metionina | 0.111 g | 0% |
| Alanina | 0.227 g | 0% |
| Prolina | 0.028 g | 0% |
| Seryna | 0.27 g | 0% |
| Treonina | 0.189 g | 0% |
| Tryptofan | 0.06 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.221 g | 0% |
| Walina | 0.283 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 158.67 mg | 12% |
| Miedź | 0.07 mg | 8% |
| Fluor | 8.22 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.38 mg | 2% |
| Magnez | 25.11 mg | 6% |
| Mangan | 0.24 mg | 10% |
| Fosfor | 134.59 mg | 11% |
| Potas | 352.78 mg | 8% |
| Selen | 3.35 mcg | 6% |
| Sód | 58.21 mg | 3% |
| Cynk | 0.74 mg | 7% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 202.27 g | 0% |
| Popiół | 1.3 g | 0% |
