Your Recipe
One-Pan Eggs and Quinoa in Tomato Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 284 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    246 1028  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 11g | 14% | 
| Tłuszcz nasycony 3.3g | 17% | 
| Sód 160mg | 7% | 
| Węglowodany ogółem 20g | 7% | 
| Błonnik 3.5g | 13% | 
| Cukier 5.3g | |
| Białko 17g | 34% | 
| Witamina D 2mcg | 10% | 
| Wapń 84mg | 6% | 
| Żelazo 3.8mg | 21% | 
| Potas 607mg | 13% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 186.95 mcg | 21% | 
| Tiamina [B1] | 0.135 mg | 11% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.604 mg | 46% | 
| Niacyna [B3] | 1.541 mg | 10% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.912 mg | 38% | 
| Witamina B6 | 0.365 mg | 21% | 
| Kobalamina [B12] | 0.89 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 83.666 mcg | 0% | 
| Witamina C | 8.575 mg | 10% | 
| Witamina D | 2 mcg | 10% | 
| Witamina E | 3.199 mg | 21% | 
| Witamina K | 3.83 mcg | 3% | 
| Betaina | 1.28 mg | 0% | 
| Cholina | 320.169 mg | 58% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 20.2 g | 7% | 
| Sugars | 5.3 g | 11% | 
| Błonnik | 3.5 g | 13% | 
| Carbohydrate | 13.7 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 15g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.892 g | 0% | 
| Arginina | 1.062 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.769 g | 0% | 
| Cysteina | 0.326 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 2.745 g | 0% | 
| Glicyna | 0.596 g | 0% | 
| Histydyna | 0.411 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.797 g | 0% | 
| Leucyna | 1.287 g | 0% | 
| Lizyna | 1.103 g | 0% | 
| Metionina | 0.448 g | 0% | 
| Alanina | 0.837 g | 0% | 
| Prolina | 0.684 g | 0% | 
| Seryna | 1.121 g | 0% | 
| Treonina | 0.681 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.21 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.572 g | 0% | 
| Walina | 1.002 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 83.53 mg | 6% | 
| Miedź | 0.33 mg | 37% | 
| Fluor | 43.85 mcg | 0% | 
| Żelazo | 3.84 mg | 21% | 
| Magnez | 69.45 mg | 17% | 
| Mangan | 0.55 mg | 24% | 
| Fosfor | 323.87 mg | 26% | 
| Potas | 606.83 mg | 13% | 
| Selen | 33.14 mcg | 60% | 
| Sód | 159.75 mg | 7% | 
| Cynk | 2.22 mg | 20% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 231.949 g | 0% | 
| Popiół | 3.876 g | 0% | 
