Your Recipe
Mango Salsa 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 93 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    49 205  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.3g | 0% | 
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 0% | 
| Sód 1.8mg | 0% | 
| Węglowodany ogółem 12g | 4% | 
| Błonnik 1.5g | 5% | 
| Cukier 10g | |
| Białko 0.8g | 2% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 12mg | 1% | 
| Żelazo 0.2mg | 1% | 
| Potas 163mg | 3% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 43.167 mcg | 5% | 
| Tiamina [B1] | 0.023 mg | 2% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.031 mg | 2% | 
| Niacyna [B3] | 0.511 mg | 3% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.161 mg | 3% | 
| Witamina B6 | 0.096 mg | 6% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 31.375 mcg | 0% | 
| Witamina C | 31.694 mg | 35% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.753 mg | 5% | 
| Witamina K | 8.489 mcg | 7% | 
| Betaina | 0.02 mg | 0% | 
| Cholina | 5.978 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 12.3 g | 4% | 
| Sugars | 10.3 g | 21% | 
| Błonnik | 1.5 g | 5% | 
| Carbohydrate | 10.1 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.057 g | 0% | 
| Arginina | 0.022 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.057 g | 0% | 
| Cysteina | 0 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.071 g | 0% | 
| Glicyna | 0.024 g | 0% | 
| Histydyna | 0.013 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.02 g | 0% | 
| Leucyna | 0.035 g | 0% | 
| Lizyna | 0.046 g | 0% | 
| Metionina | 0.006 g | 0% | 
| Alanina | 0.019 g | 0% | 
| Prolina | 0.022 g | 0% | 
| Seryna | 0.027 g | 0% | 
| Treonina | 0.021 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.009 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.011 g | 0% | 
| Walina | 0.029 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 12.28 mg | 1% | 
| Miedź | 0.09 mg | 10% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.18 mg | 1% | 
| Magnez | 9.65 mg | 2% | 
| Mangan | 0.07 mg | 3% | 
| Fosfor | 17.31 mg | 1% | 
| Potas | 163.21 mg | 3% | 
| Selen | 0.5 mcg | 1% | 
| Sód | 1.83 mg | 0% | 
| Cynk | 0.1 mg | 1% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 79.651 g | 0% | 
| Popiół | 0.363 g | 0% | 
