Your Recipe
Easy Homemade Chunky Applesauce
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 351 g | ml |
| Ilość na porcję |
223 934 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.5g | 1% |
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 0% |
| Sód 4.9mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 59g | 21% |
| Błonnik 6.7g | 24% |
| Cukier 49g | |
| Białko 0.9g | 2% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 19mg | 1% |
| Żelazo 0.3mg | 2% |
| Potas 303mg | 6% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 8.4 mcg | 1% |
| Tiamina [B1] | 0.048 mg | 4% |
| Ryboflawina [B2] | 0.077 mg | 6% |
| Niacyna [B3] | 0.257 mg | 2% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.175 mg | 3% |
| Witamina B6 | 0.116 mg | 7% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 8.976 mcg | 0% |
| Witamina C | 13.995 mg | 16% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.508 mg | 3% |
| Witamina K | 6.16 mcg | 5% |
| Betaina | 0.28 mg | 0% |
| Cholina | 9.667 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 58.8 g | 21% |
| Sugars | 49.1 g | 98% |
| Błonnik | 6.7 g | 24% |
| Carbohydrate | 58.8 g | 0% |
| Węglowodany netto | 9.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.031 g | 0% |
| Arginina | 0.017 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.196 g | 0% |
| Cysteina | 0.003 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.07 g | 0% |
| Glicyna | 0.025 g | 0% |
| Histydyna | 0.014 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.017 g | 0% |
| Leucyna | 0.036 g | 0% |
| Lizyna | 0.034 g | 0% |
| Metionina | 0.003 g | 0% |
| Alanina | 0.017 g | 0% |
| Prolina | 0.017 g | 0% |
| Seryna | 0.028 g | 0% |
| Treonina | 0.017 g | 0% |
| Tryptofan | 0.003 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.003 g | 0% |
| Walina | 0.034 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 18.61 mg | 1% |
| Miedź | 0.09 mg | 10% |
| Fluor | 43.42 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.35 mg | 2% |
| Magnez | 14.65 mg | 3% |
| Mangan | 0.1 mg | 4% |
| Fosfor | 31.03 mg | 2% |
| Potas | 302.97 mg | 6% |
| Selen | 0.12 mcg | 0% |
| Sód | 4.95 mg | 0% |
| Cynk | 0.12 mg | 1% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 290.183 g | 0% |
| Popiół | 0.586 g | 0% |
