Your Recipe
Green Cabbage Tummy Soother
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 674 g | ml |
| Ilość na porcję |
249 1043 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1.9g | 2% |
| Tłuszcz nasycony 0.3g | 2% |
| Sód 144mg | 6% |
| Węglowodany ogółem 60g | 22% |
| Błonnik 17g | 60% |
| Cukier 40g | |
| Białko 6.3g | 13% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 313mg | 24% |
| Żelazo 2.7mg | 15% |
| Potas 1151mg | 24% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 201.73 mcg | 22% |
| Tiamina [B1] | 0.282 mg | 24% |
| Ryboflawina [B2] | 0.45 mg | 35% |
| Niacyna [B3] | 1.862 mg | 12% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.633 mg | 13% |
| Witamina B6 | 0.562 mg | 33% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 176.776 mcg | 0% |
| Witamina C | 162.172 mg | 180% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.544 mg | 10% |
| Witamina K | 465.969 mcg | 388% |
| Betaina | 0.584 mg | 0% |
| Cholina | 39.668 mg | 7% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 59.9 g | 22% |
| Sugars | 40.2 g | 80% |
| Błonnik | 16.9 g | 60% |
| Carbohydrate | 46.9 g | 0% |
| Węglowodany netto | 19.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.152 g | 0% |
| Arginina | 0.145 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.484 g | 0% |
| Cysteina | 0.032 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.374 g | 0% |
| Glicyna | 0.14 g | 0% |
| Histydyna | 0.142 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.154 g | 0% |
| Leucyna | 0.204 g | 0% |
| Lizyna | 0.177 g | 0% |
| Metionina | 0.027 g | 0% |
| Alanina | 0.136 g | 0% |
| Prolina | 0.151 g | 0% |
| Seryna | 0.13 g | 0% |
| Treonina | 0.123 g | 0% |
| Tryptofan | 0.034 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.08 g | 0% |
| Walina | 0.166 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 312.82 mg | 24% |
| Miedź | 0.2 mg | 22% |
| Fluor | 13.1 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.67 mg | 15% |
| Magnez | 73.5 mg | 17% |
| Mangan | 0.82 mg | 35% |
| Fosfor | 148.3 mg | 12% |
| Potas | 1150.63 mg | 24% |
| Selen | 1.61 mcg | 3% |
| Sód | 143.62 mg | 6% |
| Cynk | 0.9 mg | 8% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 601.896 g | 0% |
| Popiół | 2.23 g | 0% |
