Your Recipe
Pineapple Chicken
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 134 g | ml |
| Ilość na porcję |
156 654 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 12g | 16% |
| Tłuszcz nasycony 9.5g | 48% |
| Sód 17mg | 1% |
| Węglowodany ogółem 11g | 4% |
| Błonnik 2.4g | 8% |
| Cukier 8.1g | |
| Białko 3.3g | 7% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 17mg | 1% |
| Żelazo 1.1mg | 6% |
| Potas 264mg | 6% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 62.88 mcg | 7% |
| Tiamina [B1] | 0.072 mg | 6% |
| Ryboflawina [B2] | 0.063 mg | 5% |
| Niacyna [B3] | 1.412 mg | 9% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.308 mg | 6% |
| Witamina B6 | 0.213 mg | 13% |
| Kobalamina [B12] | 0.066 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 32.079 mcg | 0% |
| Witamina C | 69.279 mg | 77% |
| Witamina D | 0.011 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.694 mg | 5% |
| Witamina K | 2.56 mcg | 2% |
| Betaina | 1.079 mg | 0% |
| Cholina | 13.002 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 11.1 g | 4% |
| Sugars | 8.1 g | 16% |
| Błonnik | 2.4 g | 8% |
| Carbohydrate | 8.6 g | 0% |
| Węglowodany netto | 3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.181 g | 0% |
| Arginina | 0.305 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.417 g | 0% |
| Cysteina | 0.052 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.608 g | 0% |
| Glicyna | 0.173 g | 0% |
| Histydyna | 0.083 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.132 g | 0% |
| Leucyna | 0.233 g | 0% |
| Lizyna | 0.214 g | 0% |
| Metionina | 0.078 g | 0% |
| Alanina | 0.139 g | 0% |
| Prolina | 0.132 g | 0% |
| Seryna | 0.155 g | 0% |
| Treonina | 0.136 g | 0% |
| Tryptofan | 0.036 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.103 g | 0% |
| Walina | 0.162 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 16.55 mg | 1% |
| Miedź | 0.18 mg | 20% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.07 mg | 6% |
| Magnez | 27.58 mg | 7% |
| Mangan | 0.82 mg | 36% |
| Fosfor | 73.06 mg | 6% |
| Potas | 263.65 mg | 6% |
| Selen | 4.75 mcg | 9% |
| Sód | 17.35 mg | 1% |
| Cynk | 0.57 mg | 5% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 107.176 g | 0% |
| Popiół | 0.677 g | 0% |
