Your Recipe
Zucchini Fresh Oregano Soup
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 329 g | ml |
| Ilość na porcję |
129 540 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 9.1g | 12% |
| Tłuszcz nasycony 5.7g | 28% |
| Sód 626mg | 27% |
| Węglowodany ogółem 9.5g | 3% |
| Błonnik 2.4g | 9% |
| Cukier 1.6g | |
| Białko 7.2g | 14% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 75mg | 6% |
| Żelazo 1.6mg | 9% |
| Potas 727mg | 15% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 102.232 mcg | 11% |
| Tiamina [B1] | 0.096 mg | 8% |
| Ryboflawina [B2] | 0.125 mg | 10% |
| Niacyna [B3] | 1.158 mg | 7% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.694 mg | 14% |
| Witamina B6 | 0.219 mg | 13% |
| Kobalamina [B12] | 0.046 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 29.591 mcg | 0% |
| Witamina C | 48.202 mg | 54% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.679 mg | 5% |
| Witamina K | 9.347 mcg | 8% |
| Betaina | 0.25 mg | 0% |
| Cholina | 5.409 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 9.5 g | 3% |
| Sugars | 1.6 g | 3% |
| Błonnik | 2.4 g | 9% |
| Carbohydrate | 5.7 g | 0% |
| Węglowodany netto | 7.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.215 g | 0% |
| Arginina | 0.173 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.5 g | 0% |
| Cysteina | 0.043 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.531 g | 0% |
| Glicyna | 0.157 g | 0% |
| Histydyna | 0.095 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.169 g | 0% |
| Leucyna | 0.275 g | 0% |
| Lizyna | 0.236 g | 0% |
| Metionina | 0.069 g | 0% |
| Alanina | 0.163 g | 0% |
| Prolina | 0.202 g | 0% |
| Seryna | 0.174 g | 0% |
| Treonina | 0.121 g | 0% |
| Tryptofan | 0.049 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.132 g | 0% |
| Walina | 0.209 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 75.47 mg | 6% |
| Miedź | 0.17 mg | 19% |
| Fluor | 0.78 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.61 mg | 9% |
| Magnez | 52.59 mg | 13% |
| Mangan | 0.37 mg | 16% |
| Fosfor | 158.78 mg | 13% |
| Potas | 727.09 mg | 15% |
| Selen | 1.14 mcg | 2% |
| Sód | 625.57 mg | 27% |
| Cynk | 1.3 mg | 12% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 302.524 g | 0% |
| Popiół | 3.188 g | 0% |
