Your Recipe
Chipotle\'s Cilantro Lime Rice
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 183 g | ml |
| Ilość na porcję |
258 1077 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 11g | 14% |
| Tłuszcz nasycony 1.5g | 7% |
| Sód 550mg | 24% |
| Węglowodany ogółem 36g | 13% |
| Błonnik 0.6g | 2% |
| Cukier 0.2g | |
| Białko 3.2g | 6% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 18mg | 1% |
| Żelazo 2mg | 11% |
| Potas 62mg | 1% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 2.671 mcg | 0% |
| Tiamina [B1] | 0.261 mg | 22% |
| Ryboflawina [B2] | 0.024 mg | 2% |
| Niacyna [B3] | 1.903 mg | 12% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.467 mg | 9% |
| Witamina B6 | 0.077 mg | 5% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 175.171 mcg | 0% |
| Witamina C | 1.855 mg | 2% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.292 mg | 9% |
| Witamina K | 14.637 mcg | 12% |
| Betaina | 0.011 mg | 0% |
| Cholina | 3.008 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 36.4 g | 13% |
| Sugars | 0.2 g | 0% |
| Błonnik | 0.6 g | 2% |
| Carbohydrate | 36 g | 0% |
| Węglowodany netto | 36.3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.187 g | 0% |
| Arginina | 0.268 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.308 g | 0% |
| Cysteina | 0.066 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.629 g | 0% |
| Glicyna | 0.147 g | 0% |
| Histydyna | 0.076 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.139 g | 0% |
| Leucyna | 0.266 g | 0% |
| Lizyna | 0.117 g | 0% |
| Metionina | 0.076 g | 0% |
| Alanina | 0.172 g | 0% |
| Prolina | 0.152 g | 0% |
| Seryna | 0.171 g | 0% |
| Treonina | 0.115 g | 0% |
| Tryptofan | 0.037 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.107 g | 0% |
| Walina | 0.196 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 17.82 mg | 1% |
| Miedź | 0.11 mg | 13% |
| Fluor | 85.47 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.98 mg | 11% |
| Magnez | 13.1 mg | 3% |
| Mangan | 0.5 mg | 22% |
| Fosfor | 52.88 mg | 4% |
| Potas | 62.26 mg | 1% |
| Selen | 6.81 mcg | 12% |
| Sód | 550.12 mg | 24% |
| Cynk | 0.51 mg | 5% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 130.807 g | 0% |
| Popiół | 1.833 g | 0% |
