Your Recipe
Creamy Soy Dip
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 121 g | ml |
| Ilość na porcję |
149 624 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 9.8g | 13% |
| Tłuszcz nasycony 2g | 10% |
| Sód 3449mg | 150% |
| Węglowodany ogółem 8.1g | 3% |
| Błonnik 0.5g | 2% |
| Cukier 1g | |
| Białko 9.8g | 20% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 1246mg | 96% |
| Żelazo 2.2mg | 12% |
| Potas 110mg | 2% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 10.32 mcg | 1% |
| Tiamina [B1] | 0.17 mg | 14% |
| Ryboflawina [B2] | 0.144 mg | 11% |
| Niacyna [B3] | 0.481 mg | 3% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.221 mg | 4% |
| Witamina B6 | 0.116 mg | 7% |
| Kobalamina [B12] | 0.027 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 31.207 mcg | 0% |
| Witamina C | 0.292 mg | 0% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.027 mg | 0% |
| Witamina K | 3.063 mcg | 3% |
| Betaina | 0.072 mg | 0% |
| Cholina | 9.132 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 8.1 g | 3% |
| Sugars | 1 g | 2% |
| Błonnik | 0.5 g | 2% |
| Carbohydrate | 5.6 g | 0% |
| Węglowodany netto | 7.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.459 g | 0% |
| Arginina | 0.793 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.193 g | 0% |
| Cysteina | 0.031 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.954 g | 0% |
| Glicyna | 0.431 g | 0% |
| Histydyna | 0.254 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.505 g | 0% |
| Leucyna | 0.827 g | 0% |
| Lizyna | 0.518 g | 0% |
| Metionina | 0.129 g | 0% |
| Alanina | 0.494 g | 0% |
| Prolina | 0.656 g | 0% |
| Seryna | 0.595 g | 0% |
| Treonina | 0.467 g | 0% |
| Tryptofan | 0.144 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.412 g | 0% |
| Walina | 0.523 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 1245.69 mg | 96% |
| Miedź | 0.42 mg | 47% |
| Fluor | 0.31 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.24 mg | 12% |
| Magnez | 64.2 mg | 15% |
| Mangan | 1.26 mg | 55% |
| Fosfor | 98.62 mg | 8% |
| Potas | 109.94 mg | 2% |
| Selen | 18.33 mcg | 33% |
| Sód | 3448.54 mg | 150% |
| Cynk | 1.86 mg | 17% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 82.54 g | 0% |
| Popiół | 10.032 g | 0% |
