Your Recipe
Healthy non-Yoghurt Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 249 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    138 579  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.5g | 1% | 
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 0% | 
| Sód 2.2mg | 0% | 
| Węglowodany ogółem 36g | 13% | 
| Błonnik 6.6g | 23% | 
| Cukier 25g | |
| Białko 1.6g | 3% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 50mg | 4% | 
| Żelazo 0.4mg | 2% | 
| Potas 432mg | 9% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 12.68 mcg | 1% | 
| Tiamina [B1] | 0.099 mg | 8% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.085 mg | 7% | 
| Niacyna [B3] | 0.597 mg | 4% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.378 mg | 8% | 
| Witamina B6 | 0.19 mg | 11% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 39.62 mcg | 0% | 
| Witamina C | 71.275 mg | 79% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.704 mg | 5% | 
| Witamina K | 14.123 mcg | 12% | 
| Betaina | 0.19 mg | 0% | 
| Cholina | 15.743 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 35.7 g | 13% | 
| Sugars | 24.7 g | 49% | 
| Błonnik | 6.6 g | 23% | 
| Carbohydrate | 35.7 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 11g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.076 g | 0% | 
| Arginina | 0.09 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.254 g | 0% | 
| Cysteina | 0.019 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.184 g | 0% | 
| Glicyna | 0.109 g | 0% | 
| Histydyna | 0.041 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.048 g | 0% | 
| Leucyna | 0.068 g | 0% | 
| Lizyna | 0.08 g | 0% | 
| Metionina | 0.025 g | 0% | 
| Alanina | 0.056 g | 0% | 
| Prolina | 0.069 g | 0% | 
| Seryna | 0.062 g | 0% | 
| Treonina | 0.04 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.014 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.024 g | 0% | 
| Walina | 0.073 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 49.58 mg | 4% | 
| Miedź | 0.15 mg | 16% | 
| Fluor | 3.97 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.39 mg | 2% | 
| Magnez | 25.05 mg | 6% | 
| Mangan | 0.16 mg | 7% | 
| Fosfor | 38.24 mg | 3% | 
| Potas | 431.67 mg | 9% | 
| Selen | 0.7 mcg | 1% | 
| Sód | 2.21 mg | 0% | 
| Cynk | 0.21 mg | 2% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 209.858 g | 0% | 
| Popiół | 0.983 g | 0% | 
