Your Recipe
Pineapple-Ginger Glazed Salmon
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 169 g | ml |
| Ilość na porcję |
279 1169 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 17g | 22% |
| Tłuszcz nasycony 2.3g | 11% |
| Sód 253mg | 11% |
| Węglowodany ogółem 3.5g | 1% |
| Błonnik 0.1g | 0% |
| Cukier 2.1g | |
| Białko 27g | 54% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 22mg | 2% |
| Żelazo 1.2mg | 7% |
| Potas 708mg | 15% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 16.329 mcg | 2% |
| Tiamina [B1] | 0.323 mg | 27% |
| Ryboflawina [B2] | 0.524 mg | 40% |
| Niacyna [B3] | 10.762 mg | 67% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.276 mg | 46% |
| Witamina B6 | 1.152 mg | 68% |
| Kobalamina [B12] | 4.327 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 38.069 mcg | 0% |
| Witamina C | 9.679 mg | 11% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.011 mg | 0% |
| Witamina K | 0.086 mcg | 0% |
| Betaina | 0 mg | 0% |
| Cholina | 1.583 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 3.5 g | 1% |
| Sugars | 2.1 g | 4% |
| Błonnik | 0.1 g | 0% |
| Carbohydrate | 3.5 g | 0% |
| Węglowodany netto | 1.3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 1.635 g | 0% |
| Arginina | 1.624 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 2.775 g | 0% |
| Cysteina | 0.291 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 4.044 g | 0% |
| Glicyna | 1.299 g | 0% |
| Histydyna | 0.797 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.247 g | 0% |
| Leucyna | 2.2 g | 0% |
| Lizyna | 2.484 g | 0% |
| Metionina | 0.8 g | 0% |
| Alanina | 1.058 g | 0% |
| Prolina | 0.957 g | 0% |
| Seryna | 1.104 g | 0% |
| Treonina | 1.187 g | 0% |
| Tryptofan | 0.303 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.913 g | 0% |
| Walina | 1.396 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 21.62 mg | 2% |
| Miedź | 0.36 mg | 40% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.19 mg | 7% |
| Magnez | 43.57 mg | 10% |
| Mangan | 0.05 mg | 2% |
| Fosfor | 276.4 mg | 22% |
| Potas | 708.14 mg | 15% |
| Selen | 49.87 mcg | 91% |
| Sód | 253.34 mg | 11% |
| Cynk | 0.92 mg | 8% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 113.737 g | 0% |
| Popiół | 3.491 g | 0% |
