Your Recipe
Easy Acai Smoothie Bowl
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 375 g | ml |
| Ilość na porcję |
270 1130 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 3.5g | 5% |
| Tłuszcz nasycony 1.9g | 10% |
| Sód 70mg | 3% |
| Węglowodany ogółem 63g | 23% |
| Błonnik 7.6g | 27% |
| Cukier 38g | |
| Białko 3.2g | 6% |
| Witamina D 0.9mcg | 5% |
| Wapń 184mg | 14% |
| Żelazo 1.1mg | 6% |
| Potas 822mg | 17% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 133.92 mcg | 15% |
| Tiamina [B1] | 0.092 mg | 8% |
| Ryboflawina [B2] | 0.187 mg | 14% |
| Niacyna [B3] | 1.702 mg | 11% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.773 mg | 15% |
| Witamina B6 | 0.81 mg | 48% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 44.207 mcg | 0% |
| Witamina C | 24.765 mg | 28% |
| Witamina D | 0.915 mcg | 5% |
| Witamina E | 3.257 mg | 22% |
| Witamina K | 17.358 mcg | 14% |
| Betaina | 0.289 mg | 0% |
| Cholina | 27.231 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 63 g | 23% |
| Sugars | 38.2 g | 76% |
| Błonnik | 7.6 g | 27% |
| Carbohydrate | 61.2 g | 0% |
| Węglowodany netto | 24.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.112 g | 0% |
| Arginina | 0.156 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.304 g | 0% |
| Cysteina | 0.028 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.41 g | 0% |
| Glicyna | 0.108 g | 0% |
| Histydyna | 0.159 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.081 g | 0% |
| Leucyna | 0.181 g | 0% |
| Lizyna | 0.115 g | 0% |
| Metionina | 0.029 g | 0% |
| Alanina | 0.125 g | 0% |
| Prolina | 0.091 g | 0% |
| Seryna | 0.105 g | 0% |
| Treonina | 0.077 g | 0% |
| Tryptofan | 0.022 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.031 g | 0% |
| Walina | 0.127 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 184.06 mg | 14% |
| Miedź | 0.25 mg | 27% |
| Fluor | 4.65 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.11 mg | 6% |
| Magnez | 64.28 mg | 15% |
| Mangan | 0.97 mg | 42% |
| Fosfor | 66.06 mg | 5% |
| Potas | 822.22 mg | 17% |
| Selen | 2.64 mcg | 5% |
| Sód | 69.94 mg | 3% |
| Cynk | 0.55 mg | 5% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 302.558 g | 0% |
| Popiół | 2.545 g | 0% |
