Your Recipe
TROPICAL GREEN SMOOTHIE
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 178 g | ml |
| Ilość na porcję |
104 435 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.6g | 1% |
| Tłuszcz nasycony 0.2g | 1% |
| Sód 53mg | 2% |
| Węglowodany ogółem 26g | 9% |
| Błonnik 3.4g | 12% |
| Cukier 17g | |
| Białko 1.9g | 4% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 34mg | 3% |
| Żelazo 0.8mg | 4% |
| Potas 508mg | 11% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 105.653 mcg | 12% |
| Tiamina [B1] | 0.06 mg | 5% |
| Ryboflawina [B2] | 0.12 mg | 9% |
| Niacyna [B3] | 0.972 mg | 6% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.358 mg | 7% |
| Witamina B6 | 0.367 mg | 22% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 69.449 mcg | 0% |
| Witamina C | 33.133 mg | 37% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.924 mg | 6% |
| Witamina K | 75.364 mcg | 63% |
| Betaina | 15.39 mg | 0% |
| Cholina | 14.191 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 25.6 g | 9% |
| Sugars | 17.4 g | 35% |
| Błonnik | 3.4 g | 12% |
| Carbohydrate | 24.2 g | 0% |
| Węglowodany netto | 8.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.111 g | 0% |
| Arginina | 0.119 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.183 g | 0% |
| Cysteina | 0.016 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.269 g | 0% |
| Glicyna | 0.078 g | 0% |
| Histydyna | 0.076 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.068 g | 0% |
| Leucyna | 0.127 g | 0% |
| Lizyna | 0.111 g | 0% |
| Metionina | 0.023 g | 0% |
| Alanina | 0.081 g | 0% |
| Prolina | 0.064 g | 0% |
| Seryna | 0.077 g | 0% |
| Treonina | 0.065 g | 0% |
| Tryptofan | 0.023 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.04 g | 0% |
| Walina | 0.097 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 33.95 mg | 3% |
| Miedź | 0.15 mg | 17% |
| Fluor | 1.39 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.78 mg | 4% |
| Magnez | 44.57 mg | 11% |
| Mangan | 0.42 mg | 18% |
| Fosfor | 37.49 mg | 3% |
| Potas | 508.44 mg | 11% |
| Selen | 1.53 mcg | 3% |
| Sód | 53.1 mg | 2% |
| Cynk | 0.27 mg | 2% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 148.704 g | 0% |
| Popiół | 1.146 g | 0% |
