Your Recipe
Peach Smoothie (No Banana)
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 216 g | ml |
| Ilość na porcję |
106 443 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 4.3g | 5% |
| Tłuszcz nasycony 0.3g | 2% |
| Sód 5.2mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 15g | 6% |
| Błonnik 2.8g | 10% |
| Cukier 12g | |
| Białko 2.6g | 5% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 33mg | 3% |
| Żelazo 0.6mg | 3% |
| Potas 262mg | 6% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 12.4 mcg | 1% |
| Tiamina [B1] | 0.04 mg | 3% |
| Ryboflawina [B2] | 0.124 mg | 10% |
| Niacyna [B3] | 1.029 mg | 6% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.205 mg | 4% |
| Witamina B6 | 0.044 mg | 3% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 8.193 mcg | 0% |
| Witamina C | 5.147 mg | 6% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.648 mg | 18% |
| Witamina K | 2.231 mcg | 2% |
| Betaina | 0.305 mg | 0% |
| Cholina | 9.462 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 15.4 g | 6% |
| Sugars | 12.2 g | 24% |
| Błonnik | 2.8 g | 10% |
| Carbohydrate | 15.1 g | 0% |
| Węglowodany netto | 3.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.109 g | 0% |
| Arginina | 0.225 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.555 g | 0% |
| Cysteina | 0.032 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.576 g | 0% |
| Glicyna | 0.14 g | 0% |
| Histydyna | 0.056 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.078 g | 0% |
| Leucyna | 0.147 g | 0% |
| Lizyna | 0.075 g | 0% |
| Metionina | 0.022 g | 0% |
| Alanina | 0.111 g | 0% |
| Prolina | 0.103 g | 0% |
| Seryna | 0.103 g | 0% |
| Treonina | 0.065 g | 0% |
| Tryptofan | 0.026 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.049 g | 0% |
| Walina | 0.092 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 33.04 mg | 3% |
| Miedź | 0.16 mg | 18% |
| Fluor | 88.54 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.58 mg | 3% |
| Magnez | 33.63 mg | 8% |
| Mangan | 0.26 mg | 11% |
| Fosfor | 59.89 mg | 5% |
| Potas | 262.36 mg | 6% |
| Selen | 0.65 mcg | 1% |
| Sód | 5.23 mg | 0% |
| Cynk | 0.42 mg | 4% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 191.958 g | 0% |
| Popiół | 0.86 g | 0% |
