Your Recipe
Banana Oat Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 320 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    369 1544  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 12g | 15% | 
| Tłuszcz nasycony 5.3g | 26% | 
| Sód 257mg | 11% | 
| Węglowodany ogółem 51g | 19% | 
| Błonnik 6g | 21% | 
| Cukier 15g | |
| Białko 17g | 33% | 
| Witamina D 3.2mcg | 16% | 
| Wapń 309mg | 24% | 
| Żelazo 2.5mg | 14% | 
| Potas 637mg | 14% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 115.46 mcg | 13% | 
| Tiamina [B1] | 0.504 mg | 42% | 
| Ryboflawina [B2] | 1.826 mg | 140% | 
| Niacyna [B3] | 0.873 mg | 5% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.689 mg | 34% | 
| Witamina B6 | 0.251 mg | 15% | 
| Kobalamina [B12] | 1.122 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 45.4 mcg | 0% | 
| Witamina C | 2.262 mg | 3% | 
| Witamina D | 3.172 mcg | 16% | 
| Witamina E | 0.197 mg | 1% | 
| Witamina K | 0.862 mcg | 1% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 38.172 mg | 7% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 51 g | 19% | 
| Sugars | 15.1 g | 30% | 
| Błonnik | 6 g | 21% | 
| Carbohydrate | 51 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 35.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.714 g | 0% | 
| Arginina | 0.833 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.427 g | 0% | 
| Cysteina | 0.255 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 3.655 g | 0% | 
| Glicyna | 0.587 g | 0% | 
| Histydyna | 0.459 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.759 g | 0% | 
| Leucyna | 1.401 g | 0% | 
| Lizyna | 1.02 g | 0% | 
| Metionina | 0.363 g | 0% | 
| Alanina | 0.865 g | 0% | 
| Prolina | 1.248 g | 0% | 
| Seryna | 0.856 g | 0% | 
| Treonina | 0.629 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.219 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.684 g | 0% | 
| Walina | 0.993 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 308.9 mg | 24% | 
| Miedź | 0.41 mg | 45% | 
| Fluor | 0.57 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.5 mg | 14% | 
| Magnez | 119.92 mg | 29% | 
| Mangan | 2.55 mg | 111% | 
| Fosfor | 474.62 mg | 38% | 
| Potas | 636.98 mg | 14% | 
| Selen | 9.29 mcg | 17% | 
| Sód | 257.46 mg | 11% | 
| Cynk | 2.95 mg | 27% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 238.087 g | 0% | 
| Popiół | 2.732 g | 0% | 
