Your Recipe
Simple Mexican Quinoa
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 104 g | ml |
| Ilość na porcję |
69 290 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.8g | 1% |
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 1% |
| Sód 20mg | 1% |
| Węglowodany ogółem 13g | 5% |
| Błonnik 3.1g | 11% |
| Cukier 1.9g | |
| Białko 2.6g | 5% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 20mg | 2% |
| Żelazo 1mg | 5% |
| Potas 156mg | 3% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 391.776 mcg | 44% |
| Tiamina [B1] | 0.06 mg | 5% |
| Ryboflawina [B2] | 0.068 mg | 5% |
| Niacyna [B3] | 0.475 mg | 3% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0 mg | 0% |
| Witamina B6 | 0.099 mg | 6% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 27.636 mcg | 0% |
| Witamina C | 2.554 mg | 3% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.428 mg | 3% |
| Witamina K | 12.23 mcg | 10% |
| Betaina | 0 mg | 0% |
| Cholina | 21.009 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 12.8 g | 5% |
| Sugars | 1.9 g | 4% |
| Błonnik | 3.1 g | 11% |
| Carbohydrate | 7.9 g | 0% |
| Węglowodany netto | 10.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.068 g | 0% |
| Arginina | 0.126 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.131 g | 0% |
| Cysteina | 0.023 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.215 g | 0% |
| Glicyna | 0.08 g | 0% |
| Histydyna | 0.047 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.058 g | 0% |
| Leucyna | 0.097 g | 0% |
| Lizyna | 0.088 g | 0% |
| Metionina | 0.036 g | 0% |
| Alanina | 0.068 g | 0% |
| Prolina | 0.089 g | 0% |
| Seryna | 0.065 g | 0% |
| Treonina | 0.048 g | 0% |
| Tryptofan | 0.019 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.031 g | 0% |
| Walina | 0.068 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 20.4 mg | 2% |
| Miedź | 0.14 mg | 15% |
| Fluor | 24.86 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.99 mg | 5% |
| Magnez | 33.76 mg | 8% |
| Mangan | 0.23 mg | 10% |
| Fosfor | 81.1 mg | 6% |
| Potas | 156.38 mg | 3% |
| Selen | 1.24 mcg | 2% |
| Sód | 20.06 mg | 1% |
| Cynk | 0.75 mg | 7% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 87.254 g | 0% |
| Popiół | 0.879 g | 0% |
