Your Recipe
Pesto Tuna Sandwich 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 86 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    236 986  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 3.9g | 5% | 
| Tłuszcz nasycony 0.6g | 3% | 
| Sód 407mg | 18% | 
| Węglowodany ogółem 41g | 15% | 
| Błonnik 3.4g | 12% | 
| Cukier 4.9g | |
| Białko 9.2g | 18% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 108mg | 8% | 
| Żelazo 3.1mg | 17% | 
| Potas 121mg | 3% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 0 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.353 mg | 29% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.217 mg | 17% | 
| Niacyna [B3] | 4.807 mg | 30% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.705 mg | 14% | 
| Witamina B6 | 0.095 mg | 6% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 85.14 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0.172 mg | 0% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.163 mg | 1% | 
| Witamina K | 4.214 mcg | 4% | 
| Betaina | 73.272 mg | 0% | 
| Cholina | 16.082 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 40.9 g | 15% | 
| Sugars | 4.9 g | 10% | 
| Błonnik | 3.4 g | 12% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Węglowodany netto | 35.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0 g | 0% | 
| Arginina | 0 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0 g | 0% | 
| Cysteina | 0 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0 g | 0% | 
| Glicyna | 0 g | 0% | 
| Histydyna | 0 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0 g | 0% | 
| Leucyna | 0 g | 0% | 
| Lizyna | 0 g | 0% | 
| Metionina | 0 g | 0% | 
| Alanina | 0 g | 0% | 
| Prolina | 0 g | 0% | 
| Seryna | 0 g | 0% | 
| Treonina | 0 g | 0% | 
| Tryptofan | 0 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0 g | 0% | 
| Walina | 0 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 107.5 mg | 8% | 
| Miedź | 0.13 mg | 14% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 3.1 mg | 17% | 
| Magnez | 35.26 mg | 8% | 
| Mangan | 0.88 mg | 38% | 
| Fosfor | 110.94 mg | 9% | 
| Potas | 121.26 mg | 3% | 
| Selen | 24.77 mcg | 45% | 
| Sód | 406.78 mg | 18% | 
| Cynk | 0.89 mg | 8% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 30.272 g | 0% | 
| Popiół | 1.729 g | 0% | 
