Your Recipe
LA Living Juice
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 502 g | ml |
| Ilość na porcję |
194 812 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.9g | 1% |
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 1% |
| Sód 116mg | 5% |
| Węglowodany ogółem 49g | 18% |
| Błonnik 8.4g | 30% |
| Cukier 28g | |
| Białko 3.7g | 7% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 102mg | 8% |
| Żelazo 1.7mg | 9% |
| Potas 936mg | 20% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 793.6 mcg | 88% |
| Tiamina [B1] | 0.29 mg | 24% |
| Ryboflawina [B2] | 0.189 mg | 15% |
| Niacyna [B3] | 3.077 mg | 19% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.095 mg | 22% |
| Witamina B6 | 0.605 mg | 36% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 107.24 mcg | 0% |
| Witamina C | 302.689 mg | 336% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.86 mg | 6% |
| Witamina K | 31.233 mcg | 26% |
| Betaina | 0.426 mg | 0% |
| Cholina | 25.745 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 48.9 g | 18% |
| Sugars | 28.1 g | 56% |
| Błonnik | 8.4 g | 30% |
| Carbohydrate | 48.9 g | 0% |
| Węglowodany netto | 20.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.23 g | 0% |
| Arginina | 0.183 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.65 g | 0% |
| Cysteina | 0.128 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.69 g | 0% |
| Glicyna | 0.144 g | 0% |
| Histydyna | 0.085 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.156 g | 0% |
| Leucyna | 0.215 g | 0% |
| Lizyna | 0.208 g | 0% |
| Metionina | 0.059 g | 0% |
| Alanina | 0.144 g | 0% |
| Prolina | 0.139 g | 0% |
| Seryna | 0.177 g | 0% |
| Treonina | 0.264 g | 0% |
| Tryptofan | 0.04 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.107 g | 0% |
| Walina | 0.172 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 102.13 mg | 8% |
| Miedź | 0.42 mg | 47% |
| Fluor | 5.33 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.67 mg | 9% |
| Magnez | 58.34 mg | 14% |
| Mangan | 2.4 mg | 104% |
| Fosfor | 91.95 mg | 7% |
| Potas | 936.06 mg | 20% |
| Selen | 0.97 mcg | 2% |
| Sód | 115.9 mg | 5% |
| Cynk | 0.75 mg | 7% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 446.04 g | 0% |
| Popiół | 2.267 g | 0% |
