Your Recipe
My Mango Lassi 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 392 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    304 1273  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 10g | 13% | 
| Tłuszcz nasycony 6.2g | 31% | 
| Sód 163mg | 7% | 
| Węglowodany ogółem 43g | 16% | 
| Błonnik 2.1g | 8% | 
| Cukier 42g | |
| Białko 13g | 26% | 
| Witamina D 0.2mcg | 1% | 
| Wapń 435mg | 33% | 
| Żelazo 0.4mg | 2% | 
| Potas 743mg | 16% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 171.28 mcg | 19% | 
| Tiamina [B1] | 0.143 mg | 12% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.584 mg | 45% | 
| Niacyna [B3] | 1.109 mg | 7% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.621 mg | 32% | 
| Witamina B6 | 0.267 mg | 16% | 
| Kobalamina [B12] | 1.376 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 77.075 mcg | 0% | 
| Witamina C | 46.832 mg | 52% | 
| Witamina D | 0.24 mcg | 1% | 
| Witamina E | 1.325 mg | 9% | 
| Witamina K | 6.167 mcg | 5% | 
| Betaina | 2.203 mg | 0% | 
| Cholina | 49.859 mg | 9% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 43.2 g | 16% | 
| Sugars | 41.6 g | 83% | 
| Błonnik | 2.1 g | 8% | 
| Carbohydrate | 22.3 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 1.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.597 g | 0% | 
| Arginina | 0.396 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.053 g | 0% | 
| Cysteina | 0.103 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 2.546 g | 0% | 
| Glicyna | 0.325 g | 0% | 
| Histydyna | 0.333 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.688 g | 0% | 
| Leucyna | 1.26 g | 0% | 
| Lizyna | 1.134 g | 0% | 
| Metionina | 0.358 g | 0% | 
| Alanina | 0.683 g | 0% | 
| Prolina | 1.224 g | 0% | 
| Seryna | 0.776 g | 0% | 
| Treonina | 0.54 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.107 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.629 g | 0% | 
| Walina | 1.007 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 434.97 mg | 33% | 
| Miedź | 0.16 mg | 18% | 
| Fluor | 24.57 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.45 mg | 2% | 
| Magnez | 52.52 mg | 13% | 
| Mangan | 0.24 mg | 10% | 
| Fosfor | 347.64 mg | 28% | 
| Potas | 743.28 mg | 16% | 
| Selen | 8.83 mcg | 16% | 
| Sód | 162.83 mg | 7% | 
| Cynk | 2.11 mg | 19% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 322.837 g | 0% | 
| Popiół | 2.991 g | 0% | 
