Your Recipe
Spaghetti al Pomodoro (Spaghetti with Fresh Tomato Sauce)
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 390 g | ml |
| Ilość na porcję |
543 2273 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 16g | 20% |
| Tłuszcz nasycony 2.2g | 11% |
| Sód 20mg | 1% |
| Węglowodany ogółem 86g | 31% |
| Błonnik 6.5g | 23% |
| Cukier 9.9g | |
| Białko 16g | 31% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 55mg | 4% |
| Żelazo 4.2mg | 23% |
| Potas 884mg | 19% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 118.62 mcg | 13% |
| Tiamina [B1] | 0.997 mg | 83% |
| Ryboflawina [B2] | 0.455 mg | 35% |
| Niacyna [B3] | 8.828 mg | 55% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.691 mg | 14% |
| Witamina B6 | 0.391 mg | 23% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 433.038 mcg | 0% |
| Witamina C | 38.373 mg | 43% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 3.542 mg | 24% |
| Witamina K | 36.054 mcg | 30% |
| Betaina | 142.02 mg | 0% |
| Cholina | 34.125 mg | 6% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 86.1 g | 31% |
| Sugars | 9.9 g | 20% |
| Błonnik | 6.5 g | 23% |
| Carbohydrate | 86.1 g | 0% |
| Węglowodany netto | 76.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.517 g | 0% |
| Arginina | 0.547 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.008 g | 0% |
| Cysteina | 0.281 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 5.795 g | 0% |
| Glicyna | 0.499 g | 0% |
| Histydyna | 0.34 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.567 g | 0% |
| Leucyna | 1.066 g | 0% |
| Lizyna | 0.38 g | 0% |
| Metionina | 0.166 g | 0% |
| Alanina | 0.748 g | 0% |
| Prolina | 1.614 g | 0% |
| Seryna | 0.694 g | 0% |
| Treonina | 0.541 g | 0% |
| Tryptofan | 0.203 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.284 g | 0% |
| Walina | 0.646 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 55.16 mg | 4% |
| Miedź | 0.47 mg | 52% |
| Fluor | 24.28 mcg | 0% |
| Żelazo | 4.2 mg | 23% |
| Magnez | 84.55 mg | 20% |
| Mangan | 1.28 mg | 56% |
| Fosfor | 258.8 mg | 21% |
| Potas | 883.59 mg | 19% |
| Selen | 63.52 mcg | 115% |
| Sód | 20.36 mg | 1% |
| Cynk | 1.91 mg | 17% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 270.585 g | 0% |
| Popiół | 3.666 g | 0% |
