Your Recipe
Orange Mustard Glazed Salmon 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 216 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    269 1125  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 14g | 18% | 
| Tłuszcz nasycony 7.3g | 36% | 
| Sód 1176mg | 51% | 
| Węglowodany ogółem 0.8g | 0% | 
| Błonnik 0.3g | 1% | 
| Cukier 0g | |
| Białko 32g | 64% | 
| Witamina D 30mcg | 150% | 
| Wapń 24mg | 2% | 
| Żelazo 1.5mg | 8% | 
| Potas 313mg | 7% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 46.13 mcg | 5% | 
| Tiamina [B1] | 0.044 mg | 4% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.179 mg | 14% | 
| Niacyna [B3] | 8.287 mg | 52% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.537 mg | 31% | 
| Witamina B6 | 0.508 mg | 30% | 
| Kobalamina [B12] | 5.88 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 4.4 mcg | 0% | 
| Witamina C | 4.08 mg | 5% | 
| Witamina D | 29.933 mcg | 150% | 
| Witamina E | 2.378 mg | 16% | 
| Witamina K | 0.216 mcg | 0% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 155.771 mg | 28% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 0.8 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Błonnik | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 0.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.936 g | 0% | 
| Arginina | 1.915 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 3.276 g | 0% | 
| Cysteina | 0.343 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 4.776 g | 0% | 
| Glicyna | 1.537 g | 0% | 
| Histydyna | 0.942 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.474 g | 0% | 
| Leucyna | 2.601 g | 0% | 
| Lizyna | 2.938 g | 0% | 
| Metionina | 0.947 g | 0% | 
| Alanina | 1.25 g | 0% | 
| Prolina | 1.131 g | 0% | 
| Seryna | 1.306 g | 0% | 
| Treonina | 1.402 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.359 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.08 g | 0% | 
| Walina | 1.649 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 24.15 mg | 2% | 
| Miedź | 0.41 mg | 45% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.51 mg | 8% | 
| Magnez | 32.16 mg | 8% | 
| Mangan | 0.03 mg | 1% | 
| Fosfor | 287.63 mg | 23% | 
| Potas | 312.61 mg | 7% | 
| Selen | 56.73 mcg | 103% | 
| Sód | 1176.09 mg | 51% | 
| Cynk | 0.55 mg | 5% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 128.177 g | 0% | 
| Popiół | 4.611 g | 0% | 
