Your Recipe
Supercharged Green Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 881 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    480 2009  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 18g | 23% | 
| Tłuszcz nasycony 9.5g | 48% | 
| Sód 385mg | 17% | 
| Węglowodany ogółem 63g | 23% | 
| Błonnik 9.4g | 33% | 
| Cukier 41g | |
| Białko 25g | 50% | 
| Witamina D 5.4mcg | 27% | 
| Wapń 858mg | 66% | 
| Żelazo 7.2mg | 40% | 
| Potas 2640mg | 56% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 1333.708 mcg | 148% | 
| Tiamina [B1] | 0.515 mg | 43% | 
| Ryboflawina [B2] | 1.254 mg | 96% | 
| Niacyna [B3] | 3.31 mg | 21% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.682 mg | 14% | 
| Witamina B6 | 1.342 mg | 79% | 
| Kobalamina [B12] | 2.646 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 515.999 mcg | 0% | 
| Witamina C | 82.551 mg | 92% | 
| Witamina D | 5.39 mcg | 27% | 
| Witamina E | 5.553 mg | 37% | 
| Witamina K | 1210.635 mcg | 1009% | 
| Betaina | 256.547 mg | 0% | 
| Cholina | 149.464 mg | 27% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 63.4 g | 23% | 
| Sugars | 41.2 g | 82% | 
| Błonnik | 9.4 g | 33% | 
| Carbohydrate | 40.5 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 22.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.415 g | 0% | 
| Arginina | 0.476 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.78 g | 0% | 
| Cysteina | 0.101 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.078 g | 0% | 
| Glicyna | 0.392 g | 0% | 
| Histydyna | 0.267 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.41 g | 0% | 
| Leucyna | 0.657 g | 0% | 
| Lizyna | 0.509 g | 0% | 
| Metionina | 0.145 g | 0% | 
| Alanina | 0.394 g | 0% | 
| Prolina | 0.323 g | 0% | 
| Seryna | 0.32 g | 0% | 
| Treonina | 0.347 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.111 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.285 g | 0% | 
| Walina | 0.471 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 857.56 mg | 66% | 
| Miedź | 0.44 mg | 49% | 
| Fluor | 3.32 mcg | 0% | 
| Żelazo | 7.15 mg | 40% | 
| Magnez | 294.38 mg | 70% | 
| Mangan | 2.66 mg | 116% | 
| Fosfor | 649.76 mg | 52% | 
| Potas | 2639.63 mg | 56% | 
| Selen | 13.19 mcg | 24% | 
| Sód | 385.39 mg | 17% | 
| Cynk | 3.57 mg | 32% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 764.501 g | 0% | 
| Popiół | 5.489 g | 0% | 
