Your Recipe
Endive with Pecorino and Honey
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 260 g | ml |
| Ilość na porcję |
54 227 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.5g | 1% |
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 1% |
| Sód 84mg | 4% |
| Węglowodany ogółem 11g | 4% |
| Błonnik 8g | 28% |
| Cukier 3.5g | |
| Białko 3.3g | 7% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 134mg | 10% |
| Żelazo 2.1mg | 12% |
| Potas 807mg | 17% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 277.02 mcg | 31% |
| Tiamina [B1] | 0.205 mg | 17% |
| Ryboflawina [B2] | 0.194 mg | 15% |
| Niacyna [B3] | 1.03 mg | 6% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.311 mg | 46% |
| Witamina B6 | 0.052 mg | 3% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 364.3 mcg | 0% |
| Witamina C | 16.69 mg | 19% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.129 mg | 8% |
| Witamina K | 592.515 mcg | 494% |
| Betaina | 0.06 mg | 0% |
| Cholina | 43.169 mg | 8% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 11.5 g | 4% |
| Sugars | 3.5 g | 7% |
| Błonnik | 8 g | 28% |
| Carbohydrate | 11.5 g | 0% |
| Węglowodany netto | 8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.159 g | 0% |
| Arginina | 0.159 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.334 g | 0% |
| Cysteina | 0.026 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.426 g | 0% |
| Glicyna | 0.149 g | 0% |
| Histydyna | 0.059 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.185 g | 0% |
| Leucyna | 0.252 g | 0% |
| Lizyna | 0.162 g | 0% |
| Metionina | 0.036 g | 0% |
| Alanina | 0.136 g | 0% |
| Prolina | 0.154 g | 0% |
| Seryna | 0.126 g | 0% |
| Treonina | 0.128 g | 0% |
| Tryptofan | 0.013 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.103 g | 0% |
| Walina | 0.162 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 133.6 mg | 10% |
| Miedź | 0.26 mg | 29% |
| Fluor | 0.25 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.14 mg | 12% |
| Magnez | 38.6 mg | 9% |
| Mangan | 1.08 mg | 47% |
| Fosfor | 71.96 mg | 6% |
| Potas | 807.29 mg | 17% |
| Selen | 0.54 mcg | 1% |
| Sód | 83.59 mg | 4% |
| Cynk | 2.03 mg | 18% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 241.17 g | 0% |
| Popiół | 3.624 g | 0% |
