Your Recipe
Crispy Pan-Seared Salmon with Broiled Broccolini and Capers 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 179 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    279 1169  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 15g | 19% | 
| Tłuszcz nasycony 2.2g | 11% | 
| Sód 77mg | 3% | 
| Węglowodany ogółem 0g | 0% | 
| Błonnik 0g | 0% | 
| Cukier 0g | |
| Białko 35g | 69% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 21mg | 2% | 
| Żelazo 1.4mg | 8% | 
| Potas 858mg | 18% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 21 mcg | 2% | 
| Tiamina [B1] | 0.396 mg | 33% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.665 mg | 51% | 
| Niacyna [B3] | 13.755 mg | 86% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.912 mg | 58% | 
| Witamina B6 | 1.432 mg | 84% | 
| Kobalamina [B12] | 5.565 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 43.75 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0 mg | 0% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.504 mg | 3% | 
| Witamina K | 2.107 mcg | 2% | 
| Betaina | 0.004 mg | 0% | 
| Cholina | 0.011 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 0 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Błonnik | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 0g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 2.1 g | 0% | 
| Arginina | 2.077 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 3.556 g | 0% | 
| Cysteina | 0.373 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 5.184 g | 0% | 
| Glicyna | 1.666 g | 0% | 
| Histydyna | 1.022 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.6 g | 0% | 
| Leucyna | 2.823 g | 0% | 
| Lizyna | 3.189 g | 0% | 
| Metionina | 1.027 g | 0% | 
| Alanina | 1.356 g | 0% | 
| Prolina | 1.229 g | 0% | 
| Seryna | 1.416 g | 0% | 
| Treonina | 1.523 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.389 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.173 g | 0% | 
| Walina | 1.789 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 21.04 mg | 2% | 
| Miedź | 0.44 mg | 49% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.42 mg | 8% | 
| Magnez | 50.75 mg | 12% | 
| Mangan | 0.03 mg | 1% | 
| Fosfor | 350 mg | 28% | 
| Potas | 857.54 mg | 18% | 
| Selen | 63.88 mcg | 116% | 
| Sód | 77.07 mg | 3% | 
| Cynk | 1.12 mg | 10% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 119.875 g | 0% | 
| Popiół | 4.445 g | 0% | 
