Your Recipe
FLAVOR-POPPING 2-INGREDIENT SMOOTHIE
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 180 g | ml |
| Ilość na porcję |
130 543 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.6g | 1% |
| Tłuszcz nasycony 0.2g | 1% |
| Sód 1.8mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 33g | 12% |
| Błonnik 3.6g | 13% |
| Cukier 24g | |
| Białko 1.7g | 3% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 15mg | 1% |
| Żelazo 0.4mg | 2% |
| Potas 445mg | 9% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 58.95 mcg | 7% |
| Tiamina [B1] | 0.053 mg | 4% |
| Ryboflawina [B2] | 0.095 mg | 7% |
| Niacyna [B3] | 1.201 mg | 8% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.457 mg | 9% |
| Witamina B6 | 0.425 mg | 25% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 60.15 mcg | 0% |
| Witamina C | 44.745 mg | 50% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.02 mg | 7% |
| Witamina K | 4.785 mcg | 4% |
| Betaina | 0 mg | 0% |
| Cholina | 15.33 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 32.9 g | 12% |
| Sugars | 23.9 g | 48% |
| Błonnik | 3.6 g | 13% |
| Carbohydrate | 32.9 g | 0% |
| Węglowodany netto | 9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.116 g | 0% |
| Arginina | 0.069 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.164 g | 0% |
| Cysteina | 0.007 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.215 g | 0% |
| Glicyna | 0.064 g | 0% |
| Histydyna | 0.078 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.051 g | 0% |
| Leucyna | 0.104 g | 0% |
| Lizyna | 0.107 g | 0% |
| Metionina | 0.014 g | 0% |
| Alanina | 0.065 g | 0% |
| Prolina | 0.051 g | 0% |
| Seryna | 0.067 g | 0% |
| Treonina | 0.054 g | 0% |
| Tryptofan | 0.02 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.024 g | 0% |
| Walina | 0.079 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 15.3 mg | 1% |
| Miedź | 0.18 mg | 20% |
| Fluor | 1.65 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.36 mg | 2% |
| Magnez | 30.75 mg | 7% |
| Mangan | 0.29 mg | 13% |
| Fosfor | 31.2 mg | 2% |
| Potas | 444.9 mg | 9% |
| Selen | 1.38 mcg | 3% |
| Sód | 1.8 mg | 0% |
| Cynk | 0.21 mg | 2% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 143.858 g | 0% |
| Popiół | 0.993 g | 0% |
