Your Recipe
Warm Grapefruit with Ginger-Sugar
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 5 g | ml |
| Ilość na porcję |
17 73 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0g | 0% |
| Tłuszcz nasycony 0g | 0% |
| Sód 1.3mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 4.5g | 2% |
| Błonnik 0g | 0% |
| Cukier 4.5g | |
| Białko 0g | 0% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 3.8mg | 0% |
| Żelazo 0mg | 0% |
| Potas 6.1mg | 0% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 0 mcg | 0% |
| Tiamina [B1] | 0 mg | 0% |
| Ryboflawina [B2] | 0.005 mg | 0% |
| Niacyna [B3] | 0.006 mg | 0% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.002 mg | 0% |
| Witamina B6 | 0 mg | 0% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 0.046 mcg | 0% |
| Witamina C | 0 mg | 0% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0 mg | 0% |
| Witamina K | 0 mcg | 0% |
| Betaina | 0.005 mg | 0% |
| Cholina | 0.106 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 4.5 g | 2% |
| Sugars | 4.5 g | 9% |
| Błonnik | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 4.5 g | 0% |
| Węglowodany netto | 0.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0 g | 0% |
| Arginina | 0 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0 g | 0% |
| Cysteina | 0 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0 g | 0% |
| Glicyna | 0 g | 0% |
| Histydyna | 0 g | 0% |
| Izoleucyna | 0 g | 0% |
| Leucyna | 0 g | 0% |
| Lizyna | 0 g | 0% |
| Metionina | 0 g | 0% |
| Alanina | 0 g | 0% |
| Prolina | 0 g | 0% |
| Seryna | 0 g | 0% |
| Treonina | 0 g | 0% |
| Tryptofan | 0 g | 0% |
| Tyrozyna | 0 g | 0% |
| Walina | 0 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 3.82 mg | 0% |
| Miedź | 0 mg | 0% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.03 mg | 0% |
| Magnez | 0.41 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fosfor | 0.18 mg | 0% |
| Potas | 6.12 mg | 0% |
| Selen | 0.06 mcg | 0% |
| Sód | 1.29 mg | 0% |
| Cynk | 0 mg | 0% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 0.062 g | 0% |
| Popiół | 0.021 g | 0% |
