Your Recipe
Easy Pomegranate Smoothie
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 193 g | ml |
| Ilość na porcję |
135 565 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.4g | 1% |
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 1% |
| Sód 17mg | 1% |
| Węglowodany ogółem 30g | 11% |
| Błonnik 2.8g | 10% |
| Cukier 20g | |
| Białko 5.4g | 11% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 66mg | 5% |
| Żelazo 0.4mg | 2% |
| Potas 385mg | 8% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 4.785 mcg | 1% |
| Tiamina [B1] | 0.097 mg | 8% |
| Ryboflawina [B2] | 0.254 mg | 20% |
| Niacyna [B3] | 0.924 mg | 6% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.527 mg | 11% |
| Witamina B6 | 0.371 mg | 22% |
| Kobalamina [B12] | 0.294 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 27.45 mcg | 0% |
| Witamina C | 44.916 mg | 50% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.084 mg | 1% |
| Witamina K | 0.893 mcg | 1% |
| Betaina | 0.336 mg | 0% |
| Cholina | 17.134 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 30.1 g | 11% |
| Sugars | 20.2 g | 40% |
| Błonnik | 2.8 g | 10% |
| Carbohydrate | 30.1 g | 0% |
| Węglowodany netto | 9.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.199 g | 0% |
| Arginina | 0.199 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.487 g | 0% |
| Cysteina | 0.052 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.081 g | 0% |
| Glicyna | 0.124 g | 0% |
| Histydyna | 0.18 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.255 g | 0% |
| Leucyna | 0.495 g | 0% |
| Lizyna | 0.403 g | 0% |
| Metionina | 0.138 g | 0% |
| Alanina | 0.264 g | 0% |
| Prolina | 0.523 g | 0% |
| Seryna | 0.278 g | 0% |
| Treonina | 0.206 g | 0% |
| Tryptofan | 0.066 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.236 g | 0% |
| Walina | 0.33 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 65.6 mg | 5% |
| Miedź | 0.15 mg | 17% |
| Fluor | 1.39 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.44 mg | 2% |
| Magnez | 32.58 mg | 8% |
| Mangan | 1.1 mg | 48% |
| Fosfor | 77.68 mg | 6% |
| Potas | 385.29 mg | 8% |
| Selen | 4.9 mcg | 9% |
| Sód | 17.18 mg | 1% |
| Cynk | 0.49 mg | 4% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 155.463 g | 0% |
| Popiół | 1.024 g | 0% |
