Your Recipe
Turkey & avocado toast
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 137 g | ml |
| Ilość na porcję |
236 987 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 19g | 25% |
| Tłuszcz nasycony 3.8g | 19% |
| Sód 540mg | 23% |
| Węglowodany ogółem 8.3g | 3% |
| Błonnik 5.1g | 18% |
| Cukier 0.7g | |
| Białko 9.5g | 19% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 51mg | 4% |
| Żelazo 1.1mg | 6% |
| Potas 552mg | 12% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 10.49 mcg | 1% |
| Tiamina [B1] | 0.068 mg | 6% |
| Ryboflawina [B2] | 0.218 mg | 17% |
| Niacyna [B3] | 3.337 mg | 21% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.394 mg | 28% |
| Witamina B6 | 0.319 mg | 19% |
| Kobalamina [B12] | 0.595 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 61.95 mcg | 0% |
| Witamina C | 11.1 mg | 12% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.634 mg | 11% |
| Witamina K | 15.822 mcg | 13% |
| Betaina | 0.774 mg | 0% |
| Cholina | 11.262 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 8.3 g | 3% |
| Sugars | 0.7 g | 1% |
| Błonnik | 5.1 g | 18% |
| Carbohydrate | 6.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 7.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.085 g | 0% |
| Arginina | 0.068 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.191 g | 0% |
| Cysteina | 0.02 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.223 g | 0% |
| Glicyna | 0.079 g | 0% |
| Histydyna | 0.037 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.063 g | 0% |
| Leucyna | 0.109 g | 0% |
| Lizyna | 0.101 g | 0% |
| Metionina | 0.029 g | 0% |
| Alanina | 0.074 g | 0% |
| Prolina | 0.077 g | 0% |
| Seryna | 0.09 g | 0% |
| Treonina | 0.055 g | 0% |
| Tryptofan | 0.019 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.037 g | 0% |
| Walina | 0.082 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 50.68 mg | 4% |
| Miedź | 0.18 mg | 20% |
| Fluor | 5.25 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.12 mg | 6% |
| Magnez | 30.71 mg | 7% |
| Mangan | 0.12 mg | 5% |
| Fosfor | 151.68 mg | 12% |
| Potas | 552.29 mg | 12% |
| Selen | 8.21 mcg | 15% |
| Sód | 539.99 mg | 23% |
| Cynk | 1.76 mg | 16% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 96.696 g | 0% |
| Popiół | 2.927 g | 0% |
