Your Recipe
WW Chicken Fried Rice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 184 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    174 728  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.2g | 3% | 
| Tłuszcz nasycony 0.4g | 2% | 
| Sód 370mg | 16% | 
| Węglowodany ogółem 20g | 7% | 
| Błonnik 2.5g | 9% | 
| Cukier 1.7g | |
| Białko 18g | 36% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 29mg | 2% | 
| Żelazo 1mg | 6% | 
| Potas 403mg | 9% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 130.928 mcg | 15% | 
| Tiamina [B1] | 0.17 mg | 14% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.248 mg | 19% | 
| Niacyna [B3] | 6.844 mg | 43% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.232 mg | 25% | 
| Witamina B6 | 0.626 mg | 37% | 
| Kobalamina [B12] | 0.137 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 28.179 mcg | 0% | 
| Witamina C | 7.601 mg | 8% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.508 mg | 3% | 
| Witamina K | 27.564 mcg | 23% | 
| Betaina | 7.313 mg | 0% | 
| Cholina | 54.715 mg | 10% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 19.6 g | 7% | 
| Sugars | 1.7 g | 3% | 
| Błonnik | 2.5 g | 9% | 
| Carbohydrate | 18.5 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 17.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.078 g | 0% | 
| Arginina | 1.226 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.725 g | 0% | 
| Cysteina | 0.225 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 2.82 g | 0% | 
| Glicyna | 0.786 g | 0% | 
| Histydyna | 0.608 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.897 g | 0% | 
| Leucyna | 1.495 g | 0% | 
| Lizyna | 1.535 g | 0% | 
| Metionina | 0.467 g | 0% | 
| Alanina | 0.795 g | 0% | 
| Prolina | 0.651 g | 0% | 
| Seryna | 0.8 g | 0% | 
| Treonina | 0.806 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.213 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.638 g | 0% | 
| Walina | 0.992 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 28.75 mg | 2% | 
| Miedź | 0.12 mg | 13% | 
| Fluor | 0.45 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.04 mg | 6% | 
| Magnez | 59.32 mg | 14% | 
| Mangan | 0.89 mg | 39% | 
| Fosfor | 209 mg | 17% | 
| Potas | 403.44 mg | 9% | 
| Selen | 17.39 mcg | 32% | 
| Sód | 369.8 mg | 16% | 
| Cynk | 1.08 mg | 10% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 142.2 g | 0% | 
| Popiół | 2.163 g | 0% | 
