Your Recipe
Grilled Steak with Poblano-Corn 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 210 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    181 756  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.8g | 4% | 
| Tłuszcz nasycony 0.5g | 3% | 
| Sód 32mg | 1% | 
| Węglowodany ogółem 39g | 14% | 
| Błonnik 4.2g | 15% | 
| Cukier 13g | |
| Białko 6.9g | 14% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 4.2mg | 0% | 
| Żelazo 1.1mg | 6% | 
| Potas 567mg | 12% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 18.9 mcg | 2% | 
| Tiamina [B1] | 0.326 mg | 27% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.116 mg | 9% | 
| Niacyna [B3] | 3.717 mg | 23% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.506 mg | 30% | 
| Witamina B6 | 0.195 mg | 11% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 88.2 mcg | 0% | 
| Witamina C | 14.28 mg | 16% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.147 mg | 1% | 
| Witamina K | 0.63 mcg | 1% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 48.3 mg | 9% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 39.3 g | 14% | 
| Sugars | 13.1 g | 26% | 
| Błonnik | 4.2 g | 15% | 
| Carbohydrate | 39.3 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 26.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.62 g | 0% | 
| Arginina | 0.275 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.512 g | 0% | 
| Cysteina | 0.055 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.336 g | 0% | 
| Glicyna | 0.267 g | 0% | 
| Histydyna | 0.187 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.271 g | 0% | 
| Leucyna | 0.731 g | 0% | 
| Lizyna | 0.288 g | 0% | 
| Metionina | 0.141 g | 0% | 
| Alanina | 0.315 g | 0% | 
| Prolina | 0.613 g | 0% | 
| Seryna | 0.321 g | 0% | 
| Treonina | 0.271 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.048 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.258 g | 0% | 
| Walina | 0.389 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 4.2 mg | 0% | 
| Miedź | 0.11 mg | 12% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.09 mg | 6% | 
| Magnez | 77.7 mg | 19% | 
| Mangan | 0.34 mg | 15% | 
| Fosfor | 186.9 mg | 15% | 
| Potas | 567 mg | 12% | 
| Selen | 1.26 mcg | 2% | 
| Sód | 31.5 mg | 1% | 
| Cynk | 0.97 mg | 9% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 159.516 g | 0% | 
| Popiół | 1.302 g | 0% | 
