Your Recipe
Chicken tenders with a side of brown rice and vegetables 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 155 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    301 1259  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 7.1g | 9% | 
| Tłuszcz nasycony 2.9g | 14% | 
| Sód 457mg | 20% | 
| Węglowodany ogółem 47g | 17% | 
| Błonnik 3.2g | 11% | 
| Cukier 1.9g | |
| Białko 12g | 23% | 
| Witamina D 0.3mcg | 1% | 
| Wapń 182mg | 14% | 
| Żelazo 2.3mg | 13% | 
| Potas 178mg | 4% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 48.5 mcg | 5% | 
| Tiamina [B1] | 0.4 mg | 33% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.233 mg | 18% | 
| Niacyna [B3] | 3.339 mg | 21% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.806 mg | 16% | 
| Witamina B6 | 0.217 mg | 13% | 
| Kobalamina [B12] | 0.385 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 59.075 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0 mg | 0% | 
| Witamina D | 0.25 mcg | 1% | 
| Witamina E | 0.155 mg | 1% | 
| Witamina K | 3.46 mcg | 3% | 
| Betaina | 0.063 mg | 0% | 
| Cholina | 42.893 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 46.7 g | 17% | 
| Sugars | 1.9 g | 4% | 
| Błonnik | 3.2 g | 11% | 
| Carbohydrate | 23.6 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 44.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.372 g | 0% | 
| Arginina | 0.443 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.613 g | 0% | 
| Cysteina | 0.145 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.918 g | 0% | 
| Glicyna | 0.314 g | 0% | 
| Histydyna | 0.186 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.345 g | 0% | 
| Leucyna | 0.616 g | 0% | 
| Lizyna | 0.331 g | 0% | 
| Metionina | 0.169 g | 0% | 
| Alanina | 0.401 g | 0% | 
| Prolina | 0.583 g | 0% | 
| Seryna | 0.44 g | 0% | 
| Treonina | 0.283 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.099 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.269 g | 0% | 
| Walina | 0.423 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 182.4 mg | 14% | 
| Miedź | 0.17 mg | 19% | 
| Fluor | 0.14 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.25 mg | 13% | 
| Magnez | 62.78 mg | 15% | 
| Mangan | 1.38 mg | 60% | 
| Fosfor | 230.5 mg | 18% | 
| Potas | 178.05 mg | 4% | 
| Selen | 15.77 mcg | 29% | 
| Sód | 457.1 mg | 20% | 
| Cynk | 1.76 mg | 16% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 87.282 g | 0% | 
| Popiół | 2.277 g | 0% | 
