Your Recipe
Easy Coconut Tofu 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 100 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    112 470  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 6.2g | 8% | 
| Tłuszcz nasycony 2.1g | 11% | 
| Sód 302mg | 13% | 
| Węglowodany ogółem 3.3g | 1% | 
| Błonnik 5.4g | 19% | 
| Cukier 2.9g | |
| Białko 11g | 21% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 250mg | 19% | 
| Żelazo 2.2mg | 12% | 
| Potas 194mg | 4% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 0 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.049 mg | 4% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.051 mg | 4% | 
| Niacyna [B3] | 0.357 mg | 2% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.798 mg | 16% | 
| Witamina B6 | 0.087 mg | 5% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 9.338 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0 mg | 0% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.039 mg | 0% | 
| Witamina K | 2.45 mcg | 2% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 28.875 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 3.3 g | 1% | 
| Sugars | 2.9 g | 6% | 
| Błonnik | 5.4 g | 19% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Węglowodany netto | 0.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.391 g | 0% | 
| Arginina | 0.691 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.029 g | 0% | 
| Cysteina | 0.029 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.662 g | 0% | 
| Glicyna | 0.37 g | 0% | 
| Histydyna | 0.218 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.429 g | 0% | 
| Leucyna | 0.704 g | 0% | 
| Lizyna | 0.446 g | 0% | 
| Metionina | 0.107 g | 0% | 
| Alanina | 0.422 g | 0% | 
| Prolina | 0.548 g | 0% | 
| Seryna | 0.513 g | 0% | 
| Treonina | 0.396 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.118 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.354 g | 0% | 
| Walina | 0.44 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 249.75 mg | 19% | 
| Miedź | 0.24 mg | 27% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.24 mg | 12% | 
| Magnez | 42.33 mg | 10% | 
| Mangan | 0.81 mg | 35% | 
| Fosfor | 116.6 mg | 9% | 
| Potas | 194.29 mg | 4% | 
| Selen | 13.18 mcg | 24% | 
| Sód | 301.85 mg | 13% | 
| Cynk | 1.08 mg | 10% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 72.013 g | 0% | 
| Popiół | 1.12 g | 0% | 
