Your Recipe
Carbonara ravioli with pumpkin and leek
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 381 g | ml |
| Ilość na porcję |
262 1097 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 5.5g | 7% |
| Tłuszcz nasycony 2.3g | 11% |
| Sód 447mg | 19% |
| Węglowodany ogółem 49g | 18% |
| Błonnik 6.7g | 24% |
| Cukier 9.4g | |
| Białko 7.6g | 15% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 137mg | 11% |
| Żelazo 4.4mg | 24% |
| Potas 940mg | 20% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 885.815 mcg | 98% |
| Tiamina [B1] | 0.284 mg | 24% |
| Ryboflawina [B2] | 0.14 mg | 11% |
| Niacyna [B3] | 3.99 mg | 25% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.713 mg | 14% |
| Witamina B6 | 0.501 mg | 29% |
| Kobalamina [B12] | 0.225 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 134.02 mcg | 0% |
| Witamina C | 41.16 mg | 46% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 3.651 mg | 24% |
| Witamina K | 40.985 mcg | 34% |
| Betaina | 0 mg | 0% |
| Cholina | 26.398 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 48.9 g | 18% |
| Sugars | 9.4 g | 19% |
| Błonnik | 6.7 g | 24% |
| Carbohydrate | 11.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 39.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.366 g | 0% |
| Arginina | 0.396 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.689 g | 0% |
| Cysteina | 0.095 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.847 g | 0% |
| Glicyna | 0.383 g | 0% |
| Histydyna | 0.172 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.297 g | 0% |
| Leucyna | 0.496 g | 0% |
| Lizyna | 0.342 g | 0% |
| Metionina | 0.107 g | 0% |
| Alanina | 0.335 g | 0% |
| Prolina | 0.49 g | 0% |
| Seryna | 0.358 g | 0% |
| Treonina | 0.259 g | 0% |
| Tryptofan | 0.079 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.242 g | 0% |
| Walina | 0.36 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 137.5 mg | 11% |
| Miedź | 0.28 mg | 31% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 4.38 mg | 24% |
| Magnez | 91.54 mg | 22% |
| Mangan | 0.91 mg | 39% |
| Fosfor | 137.68 mg | 11% |
| Potas | 939.9 mg | 20% |
| Selen | 15.96 mcg | 29% |
| Sód | 446.6 mg | 19% |
| Cynk | 0.91 mg | 8% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 315.065 g | 0% |
| Popiół | 3.5 g | 0% |
