Your Recipe
Pear Spinach Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 656 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    357 1492  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1.3g | 2% | 
| Tłuszcz nasycony 0.6g | 3% | 
| Sód 282mg | 12% | 
| Węglowodany ogółem 89g | 32% | 
| Błonnik 14g | 50% | 
| Cukier 57g | |
| Białko 5g | 10% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 135mg | 10% | 
| Żelazo 2.3mg | 13% | 
| Potas 1563mg | 33% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 147.08 mcg | 16% | 
| Tiamina [B1] | 0.178 mg | 15% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.607 mg | 47% | 
| Niacyna [B3] | 1.7 mg | 11% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.697 mg | 14% | 
| Witamina B6 | 0.746 mg | 44% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 108.7 mcg | 0% | 
| Witamina C | 35.912 mg | 40% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.021 mg | 7% | 
| Witamina K | 155.7 mcg | 130% | 
| Betaina | 30.78 mg | 0% | 
| Cholina | 33.808 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 89.4 g | 32% | 
| Sugars | 57.4 g | 115% | 
| Błonnik | 14 g | 50% | 
| Carbohydrate | 80.5 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 32g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.218 g | 0% | 
| Arginina | 0.421 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.65 g | 0% | 
| Cysteina | 0.061 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.775 g | 0% | 
| Glicyna | 0.203 g | 0% | 
| Histydyna | 0.169 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.175 g | 0% | 
| Leucyna | 0.33 g | 0% | 
| Lizyna | 0.236 g | 0% | 
| Metionina | 0.063 g | 0% | 
| Alanina | 0.219 g | 0% | 
| Prolina | 0.192 g | 0% | 
| Seryna | 0.209 g | 0% | 
| Treonina | 0.162 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.048 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.102 g | 0% | 
| Walina | 0.257 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 135.2 mg | 10% | 
| Miedź | 0.43 mg | 48% | 
| Fluor | 8.05 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.3 mg | 13% | 
| Magnez | 140.72 mg | 34% | 
| Mangan | 1.71 mg | 74% | 
| Fosfor | 120.62 mg | 10% | 
| Potas | 1563.48 mg | 33% | 
| Selen | 4.41 mcg | 8% | 
| Sód | 281.76 mg | 12% | 
| Cynk | 1.13 mg | 10% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 556.766 g | 0% | 
| Popiół | 3.397 g | 0% | 
