Your Recipe
Gingered Hot Cider
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 262 g | ml |
| Ilość na porcję |
121 504 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.3g | 0% |
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 0% |
| Sód 10mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 30g | 11% |
| Błonnik 0.5g | 2% |
| Cukier 25g | |
| Białko 0.3g | 1% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 21mg | 2% |
| Żelazo 0.3mg | 2% |
| Potas 265mg | 6% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 0 mcg | 0% |
| Tiamina [B1] | 0.055 mg | 5% |
| Ryboflawina [B2] | 0.045 mg | 3% |
| Niacyna [B3] | 0.191 mg | 1% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0 mg | 0% |
| Witamina B6 | 0.047 mg | 3% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 0 mcg | 0% |
| Witamina C | 26.986 mg | 30% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.026 mg | 0% |
| Witamina K | 0 mcg | 0% |
| Betaina | 0 mg | 0% |
| Cholina | 4.716 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 29.6 g | 11% |
| Sugars | 25.2 g | 50% |
| Błonnik | 0.5 g | 2% |
| Carbohydrate | 29.6 g | 0% |
| Węglowodany netto | 4.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0 g | 0% |
| Arginina | 0 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0 g | 0% |
| Cysteina | 0 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0 g | 0% |
| Glicyna | 0 g | 0% |
| Histydyna | 0 g | 0% |
| Izoleucyna | 0 g | 0% |
| Leucyna | 0 g | 0% |
| Lizyna | 0 g | 0% |
| Metionina | 0 g | 0% |
| Alanina | 0 g | 0% |
| Prolina | 0 g | 0% |
| Seryna | 0 g | 0% |
| Treonina | 0 g | 0% |
| Tryptofan | 0 g | 0% |
| Tyrozyna | 0 g | 0% |
| Walina | 0 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 20.96 mg | 2% |
| Miedź | 0.03 mg | 3% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.31 mg | 2% |
| Magnez | 13.1 mg | 3% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fosfor | 18.34 mg | 1% |
| Potas | 264.62 mg | 6% |
| Selen | 0.26 mcg | 0% |
| Sód | 10.48 mg | 0% |
| Cynk | 0.05 mg | 0% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 230.56 g | 0% |
| Popiół | 0 g | 0% |
