Your Recipe
CREAMY ORANGE N SESAME BUTTER SMOOTHIE
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 476 g | ml |
| Ilość na porcję |
812 3397 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 66g | 85% |
| Tłuszcz nasycony 53g | 263% |
| Sód 351mg | 15% |
| Węglowodany ogółem 56g | 20% |
| Błonnik 13g | 45% |
| Cukier 33g | |
| Białko 11g | 21% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 175mg | 13% |
| Żelazo 5.8mg | 32% |
| Potas 1236mg | 26% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 17.39 mcg | 2% |
| Tiamina [B1] | 0.432 mg | 36% |
| Ryboflawina [B2] | 0.153 mg | 12% |
| Niacyna [B3] | 3.896 mg | 24% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.254 mg | 25% |
| Witamina B6 | 0.341 mg | 20% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 106.94 mcg | 0% |
| Witamina C | 92.08 mg | 102% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.656 mg | 4% |
| Witamina K | 1.644 mcg | 1% |
| Betaina | 0.152 mg | 0% |
| Cholina | 44.362 mg | 8% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 55.9 g | 20% |
| Sugars | 33.4 g | 67% |
| Błonnik | 12.5 g | 45% |
| Carbohydrate | 33.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 22.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.532 g | 0% |
| Arginina | 1.452 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.177 g | 0% |
| Cysteina | 0.197 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 2.176 g | 0% |
| Glicyna | 0.622 g | 0% |
| Histydyna | 0.254 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.406 g | 0% |
| Leucyna | 0.704 g | 0% |
| Lizyna | 0.457 g | 0% |
| Metionina | 0.235 g | 0% |
| Alanina | 0.507 g | 0% |
| Prolina | 0.467 g | 0% |
| Seryna | 0.518 g | 0% |
| Treonina | 0.366 g | 0% |
| Tryptofan | 0.149 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.335 g | 0% |
| Walina | 0.597 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 174.61 mg | 13% |
| Miedź | 1.07 mg | 119% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 5.8 mg | 32% |
| Magnez | 136.43 mg | 32% |
| Mangan | 2.6 mg | 113% |
| Fosfor | 403.01 mg | 32% |
| Potas | 1235.62 mg | 26% |
| Selen | 21.67 mcg | 39% |
| Sód | 351.31 mg | 15% |
| Cynk | 2.6 mg | 24% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 337.481 g | 0% |
| Popiół | 3.827 g | 0% |
