Your Recipe
Keto Butter-Baked Salmon and Asparagus 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 325 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    333 1393  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 27g | 34% | 
| Tłuszcz nasycony 11g | 57% | 
| Sód 2867mg | 125% | 
| Węglowodany ogółem 9.4g | 3% | 
| Błonnik 4.9g | 18% | 
| Cukier 4.5g | |
| Białko 22g | 44% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 72mg | 6% | 
| Żelazo 5.5mg | 31% | 
| Potas 760mg | 16% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 176.771 mcg | 20% | 
| Tiamina [B1] | 0.458 mg | 38% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.546 mg | 42% | 
| Niacyna [B3] | 6.701 mg | 42% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.619 mg | 32% | 
| Witamina B6 | 0.675 mg | 40% | 
| Kobalamina [B12] | 1.838 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 137.588 mcg | 0% | 
| Witamina C | 16.669 mg | 19% | 
| Witamina D | 0.038 mcg | 0% | 
| Witamina E | 3.461 mg | 23% | 
| Witamina K | 161.293 mcg | 134% | 
| Betaina | 1.367 mg | 0% | 
| Cholina | 45.254 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 9.4 g | 3% | 
| Sugars | 4.5 g | 9% | 
| Błonnik | 4.9 g | 18% | 
| Carbohydrate | 9 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 4.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.959 g | 0% | 
| Arginina | 0.899 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 2.334 g | 0% | 
| Cysteina | 0.196 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 2.26 g | 0% | 
| Glicyna | 0.64 g | 0% | 
| Histydyna | 0.45 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.708 g | 0% | 
| Leucyna | 1.235 g | 0% | 
| Lizyna | 1.291 g | 0% | 
| Metionina | 0.412 g | 0% | 
| Alanina | 0.627 g | 0% | 
| Prolina | 0.582 g | 0% | 
| Seryna | 0.723 g | 0% | 
| Treonina | 0.7 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.192 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.512 g | 0% | 
| Walina | 0.863 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 71.82 mg | 6% | 
| Miedź | 0.59 mg | 65% | 
| Fluor | 0.46 mcg | 0% | 
| Żelazo | 5.53 mg | 31% | 
| Magnez | 50.16 mg | 12% | 
| Mangan | 0.39 mg | 17% | 
| Fosfor | 239.44 mg | 19% | 
| Potas | 759.93 mg | 16% | 
| Selen | 26.41 mcg | 48% | 
| Sód | 2866.61 mg | 125% | 
| Cynk | 1.65 mg | 15% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 260.616 g | 0% | 
| Popiół | 10.189 g | 0% | 
