Your Recipe
Very Cherry Smoothie
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 240 g | ml |
| Ilość na porcję |
375 1568 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 29g | 38% |
| Tłuszcz nasycony 26g | 129% |
| Sód 19mg | 1% |
| Węglowodany ogółem 31g | 11% |
| Błonnik 4.4g | 16% |
| Cukier 25g | |
| Białko 3.9g | 8% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 34mg | 3% |
| Żelazo 2.4mg | 13% |
| Potas 558mg | 12% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 5.36 mcg | 1% |
| Tiamina [B1] | 0.08 mg | 7% |
| Ryboflawina [B2] | 0.039 mg | 3% |
| Niacyna [B3] | 1.18 mg | 7% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.442 mg | 9% |
| Witamina B6 | 0.093 mg | 5% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 31.96 mcg | 0% |
| Witamina C | 24.109 mg | 27% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.272 mg | 2% |
| Witamina K | 1.77 mcg | 1% |
| Betaina | 0.179 mg | 0% |
| Cholina | 17.189 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 30.9 g | 11% |
| Sugars | 25.1 g | 50% |
| Błonnik | 4.4 g | 16% |
| Carbohydrate | 24.1 g | 0% |
| Węglowodany netto | 5.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.168 g | 0% |
| Arginina | 0.487 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.737 g | 0% |
| Cysteina | 0.064 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.715 g | 0% |
| Glicyna | 0.153 g | 0% |
| Histydyna | 0.077 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.128 g | 0% |
| Leucyna | 0.236 g | 0% |
| Lizyna | 0.151 g | 0% |
| Metionina | 0.061 g | 0% |
| Alanina | 0.164 g | 0% |
| Prolina | 0.169 g | 0% |
| Seryna | 0.172 g | 0% |
| Treonina | 0.121 g | 0% |
| Tryptofan | 0.041 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.099 g | 0% |
| Walina | 0.192 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 33.52 mg | 3% |
| Miedź | 0.42 mg | 47% |
| Fluor | 2.28 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.41 mg | 13% |
| Magnez | 57.18 mg | 14% |
| Mangan | 1.18 mg | 51% |
| Fosfor | 143.78 mg | 12% |
| Potas | 558.26 mg | 12% |
| Selen | 7.68 mcg | 14% |
| Sód | 19.03 mg | 1% |
| Cynk | 0.91 mg | 8% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 174.339 g | 0% |
| Popiół | 1.391 g | 0% |
