Your Recipe
Brown rice with chilli tuna and broccoli 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 218 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    302 1261  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 5.5g | 7% | 
| Tłuszcz nasycony 1g | 5% | 
| Sód 236mg | 10% | 
| Węglowodany ogółem 44g | 16% | 
| Błonnik 4.8g | 17% | 
| Cukier 2.1g | |
| Białko 20g | 41% | 
| Witamina D 3.1mcg | 15% | 
| Wapń 80mg | 6% | 
| Żelazo 2.4mg | 13% | 
| Potas 615mg | 13% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 49.388 mcg | 5% | 
| Tiamina [B1] | 0.297 mg | 25% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.222 mg | 17% | 
| Niacyna [B3] | 8.526 mg | 53% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.578 mg | 32% | 
| Witamina B6 | 0.505 mg | 30% | 
| Kobalamina [B12] | 1.018 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 90.313 mcg | 0% | 
| Witamina C | 111.5 mg | 124% | 
| Witamina D | 3.099 mcg | 15% | 
| Witamina E | 1.377 mg | 9% | 
| Witamina K | 147.35 mcg | 123% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 37.301 mg | 7% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 43.5 g | 16% | 
| Sugars | 2.1 g | 4% | 
| Błonnik | 4.8 g | 17% | 
| Carbohydrate | 43.5 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 41.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.147 g | 0% | 
| Arginina | 1.308 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 2.111 g | 0% | 
| Cysteina | 0.221 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 3.396 g | 0% | 
| Glicyna | 0.928 g | 0% | 
| Histydyna | 0.558 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.867 g | 0% | 
| Leucyna | 1.543 g | 0% | 
| Lizyna | 1.538 g | 0% | 
| Metionina | 0.524 g | 0% | 
| Alanina | 0.851 g | 0% | 
| Prolina | 0.777 g | 0% | 
| Seryna | 0.881 g | 0% | 
| Treonina | 0.828 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.236 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.647 g | 0% | 
| Walina | 1.054 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 80.03 mg | 6% | 
| Miedź | 0.21 mg | 24% | 
| Fluor | 14.34 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.39 mg | 13% | 
| Magnez | 106.73 mg | 25% | 
| Mangan | 2 mg | 87% | 
| Fosfor | 348.44 mg | 28% | 
| Potas | 614.69 mg | 13% | 
| Selen | 38.28 mcg | 70% | 
| Sód | 235.5 mg | 10% | 
| Cynk | 1.86 mg | 17% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 145.004 g | 0% | 
| Popiół | 2.901 g | 0% | 
