Your Recipe
Spanish-Style Roasted Potatoes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 128 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    184 771  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 11g | 14% | 
| Tłuszcz nasycony 1.5g | 8% | 
| Sód 157mg | 7% | 
| Węglowodany ogółem 21g | 8% | 
| Błonnik 2.9g | 10% | 
| Cukier 1.1g | |
| Białko 2.6g | 5% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 20mg | 2% | 
| Żelazo 1.4mg | 8% | 
| Potas 522mg | 11% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 38.784 mcg | 4% | 
| Tiamina [B1] | 0.098 mg | 8% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.053 mg | 4% | 
| Niacyna [B3] | 1.352 mg | 8% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.374 mg | 7% | 
| Witamina B6 | 0.365 mg | 21% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 21.389 mcg | 0% | 
| Witamina C | 25.637 mg | 28% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.876 mg | 13% | 
| Witamina K | 49.856 mcg | 42% | 
| Betaina | 0.319 mg | 0% | 
| Cholina | 14.66 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 20.6 g | 8% | 
| Sugars | 1.1 g | 2% | 
| Błonnik | 2.9 g | 10% | 
| Carbohydrate | 20.6 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 19.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.084 g | 0% | 
| Arginina | 0.128 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.585 g | 0% | 
| Cysteina | 0.03 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.43 g | 0% | 
| Glicyna | 0.077 g | 0% | 
| Histydyna | 0.044 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.084 g | 0% | 
| Leucyna | 0.127 g | 0% | 
| Lizyna | 0.134 g | 0% | 
| Metionina | 0.04 g | 0% | 
| Alanina | 0.103 g | 0% | 
| Prolina | 0.103 g | 0% | 
| Seryna | 0.094 g | 0% | 
| Treonina | 0.085 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.026 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.061 g | 0% | 
| Walina | 0.13 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 19.97 mg | 2% | 
| Miedź | 0.14 mg | 15% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.38 mg | 8% | 
| Magnez | 29.42 mg | 7% | 
| Mangan | 0.2 mg | 9% | 
| Fosfor | 69.72 mg | 6% | 
| Potas | 522.37 mg | 11% | 
| Selen | 0.53 mcg | 1% | 
| Sód | 156.69 mg | 7% | 
| Cynk | 0.42 mg | 4% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 92.202 g | 0% | 
| Popiół | 1.404 g | 0% | 
