Your Recipe
Cucumber Agua Fresca 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 684 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    174 728  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1g | 1% | 
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 1% | 
| Sód 11mg | 0% | 
| Węglowodany ogółem 45g | 16% | 
| Błonnik 9.3g | 33% | 
| Cukier 24g | |
| Białko 5.6g | 11% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 159mg | 12% | 
| Żelazo 2.1mg | 11% | 
| Potas 1046mg | 22% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 38.24 mcg | 4% | 
| Tiamina [B1] | 0.294 mg | 24% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.22 mg | 17% | 
| Niacyna [B3] | 0.956 mg | 6% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.668 mg | 33% | 
| Witamina B6 | 0.356 mg | 21% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 88.5 mcg | 0% | 
| Witamina C | 162.028 mg | 180% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.592 mg | 4% | 
| Witamina K | 65.6 mcg | 55% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 43.566 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 44.8 g | 16% | 
| Sugars | 24.4 g | 49% | 
| Błonnik | 9.3 g | 33% | 
| Carbohydrate | 44.8 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 20.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.173 g | 0% | 
| Arginina | 0.276 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.34 g | 0% | 
| Cysteina | 0.031 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.929 g | 0% | 
| Glicyna | 0.241 g | 0% | 
| Histydyna | 0.068 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.123 g | 0% | 
| Leucyna | 0.151 g | 0% | 
| Lizyna | 0.188 g | 0% | 
| Metionina | 0.055 g | 0% | 
| Alanina | 0.124 g | 0% | 
| Prolina | 0.131 g | 0% | 
| Seryna | 0.129 g | 0% | 
| Treonina | 0.099 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.034 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.069 g | 0% | 
| Walina | 0.15 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 159.4 mg | 12% | 
| Miedź | 0.27 mg | 30% | 
| Fluor | 5.2 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.05 mg | 11% | 
| Magnez | 77.8 mg | 19% | 
| Mangan | 0.39 mg | 17% | 
| Fosfor | 138.36 mg | 11% | 
| Potas | 1046.14 mg | 22% | 
| Selen | 2.49 mcg | 5% | 
| Sód | 10.6 mg | 0% | 
| Cynk | 0.99 mg | 9% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 630.189 g | 0% | 
| Popiół | 2.237 g | 0% | 
