Your Recipe
Acai Rainbow Smoothie Bowl for 2
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 498 g | ml |
| Ilość na porcję |
354 1482 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 5.4g | 7% |
| Tłuszcz nasycony 0.6g | 3% |
| Sód 139mg | 6% |
| Węglowodany ogółem 77g | 28% |
| Błonnik 10g | 36% |
| Cukier 47g | |
| Białko 5.4g | 11% |
| Witamina D 1.5mcg | 8% |
| Wapń 345mg | 27% |
| Żelazo 2.3mg | 13% |
| Potas 827mg | 18% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 168.196 mcg | 19% |
| Tiamina [B1] | 0.202 mg | 17% |
| Ryboflawina [B2] | 0.237 mg | 18% |
| Niacyna [B3] | 2.267 mg | 14% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.667 mg | 13% |
| Witamina B6 | 0.493 mg | 29% |
| Kobalamina [B12] | 0.023 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 84.468 mcg | 0% |
| Witamina C | 110.28 mg | 123% |
| Witamina D | 1.525 mcg | 8% |
| Witamina E | 6.4 mg | 43% |
| Witamina K | 32.298 mcg | 27% |
| Betaina | 0.285 mg | 0% |
| Cholina | 32.34 mg | 6% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 76.8 g | 28% |
| Sugars | 46.8 g | 94% |
| Błonnik | 10.2 g | 36% |
| Carbohydrate | 46.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 30g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.11 g | 0% |
| Arginina | 0.103 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.276 g | 0% |
| Cysteina | 0.023 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.296 g | 0% |
| Glicyna | 0.086 g | 0% |
| Histydyna | 0.078 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.065 g | 0% |
| Leucyna | 0.123 g | 0% |
| Lizyna | 0.104 g | 0% |
| Metionina | 0.021 g | 0% |
| Alanina | 0.078 g | 0% |
| Prolina | 0.067 g | 0% |
| Seryna | 0.083 g | 0% |
| Treonina | 0.067 g | 0% |
| Tryptofan | 0.023 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.043 g | 0% |
| Walina | 0.089 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 344.98 mg | 27% |
| Miedź | 0.32 mg | 35% |
| Fluor | 3.59 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.29 mg | 13% |
| Magnez | 78.29 mg | 19% |
| Mangan | 0.88 mg | 38% |
| Fosfor | 155.83 mg | 12% |
| Potas | 826.59 mg | 18% |
| Selen | 4.75 mcg | 9% |
| Sód | 138.99 mg | 6% |
| Cynk | 0.96 mg | 9% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 407.232 g | 0% |
| Popiół | 2.708 g | 0% |
