Your Recipe
Tomato-Poached Cod With Rice
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 356 g | ml |
| Ilość na porcję |
306 1281 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 8.5g | 11% |
| Tłuszcz nasycony 1.2g | 6% |
| Sód 77mg | 3% |
| Węglowodany ogółem 32g | 12% |
| Błonnik 3.9g | 14% |
| Cukier 4.9g | |
| Białko 26g | 53% |
| Witamina D 1mcg | 5% |
| Wapń 38mg | 3% |
| Żelazo 2.3mg | 13% |
| Potas 927mg | 20% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 38.358 mcg | 4% |
| Tiamina [B1] | 0.177 mg | 15% |
| Ryboflawina [B2] | 0.254 mg | 20% |
| Niacyna [B3] | 5.037 mg | 31% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.711 mg | 14% |
| Witamina B6 | 0.554 mg | 33% |
| Kobalamina [B12] | 1.032 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 50.043 mcg | 0% |
| Witamina C | 9.009 mg | 10% |
| Witamina D | 1.021 mcg | 5% |
| Witamina E | 3.649 mg | 24% |
| Witamina K | 8.092 mcg | 7% |
| Betaina | 0.907 mg | 0% |
| Cholina | 97.641 mg | 18% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 32.2 g | 12% |
| Sugars | 4.9 g | 10% |
| Błonnik | 3.9 g | 14% |
| Carbohydrate | 26.2 g | 0% |
| Węglowodany netto | 27.3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 1.537 g | 0% |
| Arginina | 1.619 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 2.745 g | 0% |
| Cysteina | 0.289 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 4.528 g | 0% |
| Glicyna | 1.223 g | 0% |
| Histydyna | 0.745 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.165 g | 0% |
| Leucyna | 2.019 g | 0% |
| Lizyna | 2.105 g | 0% |
| Metionina | 0.753 g | 0% |
| Alanina | 1.068 g | 0% |
| Prolina | 0.91 g | 0% |
| Seryna | 1.122 g | 0% |
| Treonina | 1.083 g | 0% |
| Tryptofan | 0.296 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.91 g | 0% |
| Walina | 1.068 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 37.65 mg | 3% |
| Miedź | 0.32 mg | 35% |
| Fluor | 39.26 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.29 mg | 13% |
| Magnez | 92.52 mg | 22% |
| Mangan | 0.49 mg | 21% |
| Fosfor | 361.44 mg | 29% |
| Potas | 926.77 mg | 20% |
| Selen | 39.19 mcg | 71% |
| Sód | 77.44 mg | 3% |
| Cynk | 2.41 mg | 22% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 285.727 g | 0% |
| Popiół | 3.967 g | 0% |
