Your Recipe
Pesto Cheesy Chicken Rolls
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 259 g | ml |
| Ilość na porcję |
508 2125 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 32g | 41% |
| Tłuszcz nasycony 8.2g | 41% |
| Sód 833mg | 36% |
| Węglowodany ogółem 4.9g | 2% |
| Błonnik 1.3g | 5% |
| Cukier 1.7g | |
| Białko 46g | 93% |
| Witamina D 0.1mcg | 0% |
| Wapń 220mg | 17% |
| Żelazo 1.2mg | 7% |
| Potas 721mg | 15% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 114.21 mcg | 13% |
| Tiamina [B1] | 0.231 mg | 19% |
| Ryboflawina [B2] | 0.541 mg | 42% |
| Niacyna [B3] | 17.283 mg | 108% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.812 mg | 56% |
| Witamina B6 | 1.588 mg | 93% |
| Kobalamina [B12] | 0.844 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 35.545 mcg | 0% |
| Witamina C | 0 mg | 0% |
| Witamina D | 0.084 mcg | 0% |
| Witamina E | 3.942 mg | 26% |
| Witamina K | 138.162 mcg | 115% |
| Betaina | 12.561 mg | 0% |
| Cholina | 154.788 mg | 28% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 4.9 g | 2% |
| Sugars | 1.7 g | 3% |
| Błonnik | 1.3 g | 5% |
| Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Węglowodany netto | 3.3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 2.433 g | 0% |
| Arginina | 2.755 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 4.025 g | 0% |
| Cysteina | 0.435 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 6.736 g | 0% |
| Glicyna | 1.841 g | 0% |
| Histydyna | 1.568 g | 0% |
| Izoleucyna | 2.159 g | 0% |
| Leucyna | 3.622 g | 0% |
| Lizyna | 3.966 g | 0% |
| Metionina | 1.126 g | 0% |
| Alanina | 1.792 g | 0% |
| Prolina | 1.738 g | 0% |
| Seryna | 1.647 g | 0% |
| Treonina | 1.953 g | 0% |
| Tryptofan | 0.601 g | 0% |
| Tyrozyna | 1.628 g | 0% |
| Walina | 2.305 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 220.16 mg | 17% |
| Miedź | 0.12 mg | 14% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.19 mg | 7% |
| Magnez | 78.32 mg | 19% |
| Mangan | 0.26 mg | 11% |
| Fosfor | 506.56 mg | 41% |
| Potas | 720.95 mg | 15% |
| Selen | 46.73 mcg | 85% |
| Sód | 833.14 mg | 36% |
| Cynk | 2.23 mg | 20% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 170.328 g | 0% |
| Popiół | 4.789 g | 0% |
