Your Recipe
Hummus
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 47 g | ml |
| Ilość na porcję |
117 490 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 6.9g | 9% |
| Tłuszcz nasycony 0.9g | 5% |
| Sód 8.5mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 11g | 4% |
| Błonnik 3g | 11% |
| Cukier 1.7g | |
| Białko 3.9g | 8% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 41mg | 3% |
| Żelazo 1.5mg | 8% |
| Potas 128mg | 3% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 0.483 mcg | 0% |
| Tiamina [B1] | 0.104 mg | 9% |
| Ryboflawina [B2] | 0.047 mg | 4% |
| Niacyna [B3] | 0.463 mg | 3% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.144 mg | 3% |
| Witamina B6 | 0.076 mg | 4% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 62.95 mcg | 0% |
| Witamina C | 2.243 mg | 2% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.603 mg | 4% |
| Witamina K | 3.368 mcg | 3% |
| Betaina | 0.003 mg | 0% |
| Cholina | 16.123 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 11 g | 4% |
| Sugars | 1.7 g | 3% |
| Błonnik | 3 g | 11% |
| Carbohydrate | 1.8 g | 0% |
| Węglowodany netto | 9.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.173 g | 0% |
| Arginina | 0.415 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.434 g | 0% |
| Cysteina | 0.058 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.72 g | 0% |
| Glicyna | 0.185 g | 0% |
| Histydyna | 0.108 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.167 g | 0% |
| Leucyna | 0.281 g | 0% |
| Lizyna | 0.229 g | 0% |
| Metionina | 0.068 g | 0% |
| Alanina | 0.206 g | 0% |
| Prolina | 0.162 g | 0% |
| Seryna | 0.199 g | 0% |
| Treonina | 0.148 g | 0% |
| Tryptofan | 0.048 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.11 g | 0% |
| Walina | 0.176 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 40.88 mg | 3% |
| Miedź | 0.2 mg | 23% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.46 mg | 8% |
| Magnez | 21.37 mg | 5% |
| Mangan | 0.44 mg | 19% |
| Fosfor | 95.42 mg | 8% |
| Potas | 127.85 mg | 3% |
| Selen | 3.19 mcg | 6% |
| Sód | 8.47 mg | 0% |
| Cynk | 0.76 mg | 7% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 24.273 g | 0% |
| Popiół | 0.589 g | 0% |
