Your Recipe
Black Bean Soup 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 40 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    107 447  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 5.6g | 7% | 
| Tłuszcz nasycony 1.3g | 7% | 
| Sód 9550mg | 415% | 
| Węglowodany ogółem 7.2g | 3% | 
| Błonnik 0g | 0% | 
| Cukier 7g | |
| Białko 6.7g | 13% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 75mg | 6% | 
| Żelazo 0.4mg | 2% | 
| Potas 124mg | 3% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 0 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.04 mg | 3% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.172 mg | 13% | 
| Niacyna [B3] | 0.984 mg | 6% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.24 mg | 5% | 
| Witamina B6 | 0.04 mg | 2% | 
| Kobalamina [B12] | 0.12 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 12.8 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0.44 mg | 0% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.184 mg | 1% | 
| Witamina K | 0 mcg | 0% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 46 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 7.2 g | 3% | 
| Sugars | 7 g | 14% | 
| Błonnik | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 7.2 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 0.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0 g | 0% | 
| Arginina | 0 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0 g | 0% | 
| Cysteina | 0 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0 g | 0% | 
| Glicyna | 0 g | 0% | 
| Histydyna | 0 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0 g | 0% | 
| Leucyna | 0 g | 0% | 
| Lizyna | 0 g | 0% | 
| Metionina | 0 g | 0% | 
| Alanina | 0 g | 0% | 
| Prolina | 0 g | 0% | 
| Seryna | 0 g | 0% | 
| Treonina | 0 g | 0% | 
| Tryptofan | 0 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0 g | 0% | 
| Walina | 0 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 74.8 mg | 6% | 
| Miedź | 0 mg | 0% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.41 mg | 2% | 
| Magnez | 22.4 mg | 5% | 
| Mangan | 0.06 mg | 3% | 
| Fosfor | 66.4 mg | 5% | 
| Potas | 123.6 mg | 3% | 
| Selen | 11.2 mcg | 20% | 
| Sód | 9550 mg | 415% | 
| Cynk | 0.04 mg | 0% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 0.908 g | 0% | 
| Popiół | 19.68 g | 0% | 
